柳城县史志办公室2023年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于做好2023年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》[柳城政务办发〔2023〕13号]要求,推进重点领域信息公开等配套制度,积极主动发布政务服务等各方面的信息动态,优化提升信息公开的质量和实效。
一、总体情况
2023年,本办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以人民为中心,围绕主动公开、依申请公开、政府信息管理、公开平台建设、监督保障等方面不断深化政务公开,努力提升政府信息公开工作的质量和水平。
(一)主动公开情况。2023年,本办通过县政府门户网站主动公开政府信息13条,其中财政预决算信息1条、其他信息12条。在县政府门户网站开设“党史宣传教育”、“柳城简介”栏目。
(二)依申请公开情况。2023年,本办没有收到依申请公开方面的申请。
(三)政府信息管理情况。2023年,本办积极做好政府信息公开管理,严格把好信息公开管理审核关,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”、“一事一审”等保密审查规定,确保不发布问题信息,规范政府信息公开工作,切实做到分类放置、动态调整、及时更新。
(四)政府信息平台建设情况。落实政府信息公开保密审查制度和“三审三校”制度,规范政府信息管理。根据工作部署,扎实做好政府信息公开平台更新建设工作,不断更新“党史宣传教育”、“柳城简介”栏目,确保信息发布更加精准有效,进一步提高服务水平。
(五)政府信息公开监督保障情况。加强组织领导,继续设立政务公开和政府信息公开领导小组,明确分管领导和一名兼职工作人员。将政府信息工作纳入局年度目标管理责任之中。按照2023年政务公开工作要点,推进完成政务公开工作。督促政务公开工作开展,落实年度政务公开考核工作,确保政务公开正常运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我办按照政府信息公开条例在政务信息公开方面做了一些工作,取得了一定成效,但也存在着不足。一是主动公开政府信息的时效性不够强。二是政策解读不够深入。三是对信息公开的要求还需提高,广度有待进一步拓宽,深度有待进一步加强。
改进措施:一是加强领导,加大政务信息更新力度,努力实现信息生成与发布保持同步。二是一步加大政策解读力度,扩大解读范围。三是拓展主动公开信息内容的广度和深度,进一步推进重点领域信息公开。
六、其他需要报告的事项
本办没有收取信息处理费的情况。
柳城县史志办公室
2024年1月10日