柳城县2023年地方政府债务信息决算公开
柳城县2023年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:万元
地 区 | 2023年债务限额 | 2023年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
柳城县 | 229,618.00 | 113,487.00 | 116,131.00 | 222,348.00 | 111,341.00 | 111,007.00 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数;以河北省为例,填报2017年河北省全省、省本级及分市县地方政府债务限额及余额决算数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2023年地方政府债券使用情况表
单位:万元
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
柳城县“三项工程”补助资金项目 | 45022222D000000055192 | 其他 | 柳城县交通局 | 柳城县公路管理所 | 一般债券 | 3,517.00 | 2023-02 |
2023年柳城县城市背街小巷项目 | 45022223D000000055328 | 其他 | 柳城县住房和城乡建设局 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 380.15 | 2023-02 |
柳州市、柳城县水利建设项目(水土保持工程) | 45022222D000000055545 | 水利 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 212.00 | 2023-02 |
柳城县2023年城镇保障性安居工程项目 | 45022223D000000055250 | 城镇老旧小区改造 | 柳城县住房和城乡建设局机关 | 柳城县住房和城乡建设局机关 | 一般债券 | 103.60 | 2023-02 |
柳城县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 45022222D000000048971 | 其他社会事业 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 20.00 | 2023-02 |
柳城县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 45022223D000000054501 | 其他社会事业 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 127.00 | 2023-02 |
柳州市国际生物健康科技产业园项目 | 45022223ZW00000000035 | 产业园区基础设施 | 柳城县工业区管理委员会 | 柳城县工业区管理委员会 | 一般债券 | 1,200.00 | 2023-02 |
2023年新增一般债券限额支持乡村振兴项目建设的通知(产业发展) | 45022223ZW00000000036 | 农业 | 柳城县政府投资项目评审中心 | 柳城县政府投资项目评审中心 | 一般债券 | 279.21 | 2023-02 |
2023年新增一般债券限额支持乡村振兴项目建设的通知(产业发展) | 45022223ZW00000000036 | 农业 | 柳城县政府投资项目评审中心 | 柳城县政府投资项目评审中心 | 一般债券 | 25.79 | 2023-02 |
2023年新增一般债券限额支持乡村振兴项目建设的通知(产业发展) | 45022223ZW00000000036 | 农业 | 柳城县太平镇人民政府 | 柳城县太平镇人民政府 | 一般债券 | 220.00 | 2023-02 |
2023年支持基层政法基础设施项目(柳城县新建凤山派出所项目) | 45022223ZW00000000037 | 其他社会事业 | 柳城县公安局 | 柳城县公安局 | 一般债券 | 150.00 | 2023-02 |
用于小型水库除险加固、小型水库维修养护1996万元 | 45022222D000000055431 | 水利 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 1,996.00 | 2023-08 |
2023年支持乡村振兴基础教育提质扩容项目(柳城县大埔中学扩容项目——学生食堂、2#学生宿舍楼) | 45022221ZW00000000001 | 其他社会事业 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 800.00 | 2023-08 |
2023年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目(第二批) | 45022223D000000054501 | 其他社会事业 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 10.00 | 2023-08 |
2023年乡村振兴补助资金(产业发展专项)(柳城县基层粮食和物资应急配送项目) | 45022223ZW00000000001 | 粮食仓储物流设施 | 柳城县发展和改革局 | 柳城县发展和改革局 | 一般债券 | 500.00 | 2023-08 |
柳城县人民医院项目 | 45022217D000000041954 | 卫生健康 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 专项债券 | 2,700.00 | 2023-02 |
柳州市国际生物健康科技产业园项目 | 45022222D000000048394 | 产业园区基础设施 | 柳城县工业区管理委员会 | 广西政兴投资集团有限公司 | 专项债券 | 10,000.00 | 2023-06 |
柳城县城乡供水一体化及配套设施项目 | 45022222D000000056385 | 水利 | 柳城县住房和城乡建设局 | 广西政兴投资集团有限公司 | 专项债券 | 4,300.00 | 2023-08 |
柳城县市民健康保障服务项目 | 45022222D000000049174 | 养老托育 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县康养文旅产业投资有限公司 | 专项债券 | 6,000.00 | 2023-08 |
柳城县绿色食品生产加工及冷链物流设施建设项目 | 45022222D000000052122 | 城乡冷链物流设施 | 柳城县农业农村局 | 广西政兴投资集团有限公司 | 专项债券 | 10,000.00 | 2023-08 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2023年地方政府债务发行及还本付息情表
单位:亿元
项 目 | 本地区 | 本级 |
一、2022年末地方政府债务余额 | 17.3471 | 17.3471 |
其中:一般债务 | 10.0154 | 10.0154 |
专项债务 | 7.3317 | 7.3317 |
二、2022年地方政府债务限额 | 17.5700 | 17.5700 |
其中:一般债务 | 10.2300 | 10.2300 |
专项债务 | 7.3400 | 7.3400 |
三、2023年地方政府债务发行决算数 | 8.2002 | 8.2002 |
新增一般债券发行额 | 0.9541 | 0.9541 |
再融资一般债券发行额 | 2.0200 | 2.0200 |
新增专项债券发行额 | 4.2761 | 4.2761 |
置换专项债券发行额 | ||
再融资专项债券发行额 | 0.9500 | 0.9500 |
四、2023年地方政府债务还本决算数 | 3.4771 | 3.4771 |
一般债务 | 2.0200 | 2.0200 |
专项债务 | 1.4571 | 1.4571 |
五、2023年地方政府债务付息决算数 | 0.6492 | 0.6492 |
一般债务 | 0.3646 | 0.3646 |
专项债务 | 0.2846 | 0.2846 |
六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 22.2348 | 22.2348 |
其中:一般债务 | 11.1341 | 11.1341 |
专项债务 | 11.1007 | 11.1007 |
七、2023年地方政府债务限额 | 22.9618 | 22.9618 |
其中:一般债务 | 11.3487 | 11.3487 |
专项债务 | 11.6131 | 11.6131 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。