柳城县2022年地方政府债务信息决算公开
来源:
柳城县财政局  |
发布日期:
2023-09-15 15:10
 
柳城县2022年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:万元
地 区 | 2022年债务限额 | 2022年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
柳城县 | 175,700.00 | 102,300.00 | 73,400.00 | 173,471.20 | 100,154.20 | 73,317.00 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2022年地方政府债券使用情况表
单位:万元
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
柳城县马山镇八甲村大岭屯、高浪屯饮水安全巩固提升工程 | 45022221D000000045736 | 饮水工程 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 60.00 | |
柳城县东泉镇永安村、大樟村碑田村扩网工程 | 45022221D000000044919 | 饮水工程 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 215.00 | |
柳城县水土保持工程300万元 | 45022221D000000046312 | 水土保持 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 258.00 | |
柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程 | 45022221D000000044922 | 其他农林水利建设 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 250.00 | |
柳城县2022年水利项目(山洪灾害防治) | 45022222D000000047764 | 防汛抗旱水利提升工程 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 28.00 | |
柳城县2022年老旧小区改造提升工程配套基础设施 | 45022221D000000046236 | 城镇老旧小区改造 | 柳城县住房和城乡建设局 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 92.22 | |
柳城县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 45022222D000000049404 | 义务教育 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 127.00 | |
柳城县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 45022222D000000048971 | 义务教育 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 2,000.00 | |
柳城县农村义务教育教师周转房项目 | 45022222D000000050006 | 义务教育 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 167.00 | |
柳州市柳城县广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目 | 45022222D000000048607 | 其他医疗卫生 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县卫生健康局 | 一般债券 | 275.00 | |
柳城县乡村振兴公共服务项目(新建柳城县太平镇派出所项目150万元) | 45022221D000000046487 | 其他 | 柳城县公安局 | 柳城县公安局 | 一般债券 | 150.00 | |
柳城县乡村振兴公共服务项目(柳城县大埔中学扩容项目800万元) | 45022221D000000046487 | 其他 | 柳城县教育局 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 800.00 | |
柳州市柳城县城镇保障性安居工程项目(实际申报金额24万元) | 45022221D000000047801 | 其他保障性住房 | 柳城县住房和城乡建设局 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 11.76 | |
2022年全区城市背街小巷整治改造提升 | 45022222D000000049047 | 其他市政建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 198.22 | |
村容村貌提升(村镇基础设施建设) | 45022222D000000049466 | 农村人居环境整治 | 柳城县住房和城乡建设局 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 300.00 | |
小型水库安全运行一般债务限额分配方案 | 45022221D000000049240 | 其他农林水利建设 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 1,001.00 | |
柳城县中医医院二期业务用房项目 | 45022219D000000032528 | 公立医院 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县中医医院 | 专项债券 | 7,000.00 | |
柳城县粮食和物资储备应急物流中心 | 45022221D000000037523 | 城乡冷链等物流基础设施 | 柳城县发展和改革局 | 广西中天工程建设集团有限公司 | 专项债券 | 1,000.00 | |
柳城县人民医院项目 | 45022217D000000041954 | 公立医院 | 柳城县卫生健康局 | 柳城县人民医院 | 专项债券 | 1,000.00 | |
柳州市国际生物健康科技产业园项目 | 45022222D000000048394 | 产业园区基础设施 | 柳城县工管委 | 广西政兴投资集团有限公司 | 专项债券 | 5,000.00 | |
广西(柳城)沙埔机械制造标准厂房及公共服务设施建设项目 | 45022221D000000041304 | 产业园区基础设施 | 柳城县工管委 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 专项债券 | 12,316.00 | |
柳城县污水处理厂二期扩容、提标改造工程 | 45022219D000000033629 | 其他生态建设和环境保护 | 柳城县住房和城乡建设局 | 广西中天工程建设集团有限公司 | 专项债券 | 2,000.00 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2022年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位:亿元
项 目 | 本地区 | 本级 |
一、2021年末地方政府债务余额 | 13.9424 | 13.9424 |
其中:一般债务 | 9.4423 | 9.4423 |
专项债务 | 4.5001 | 4.5001 |
二、2021年地方政府债务限额 | 14.2500 | 14.2500 |
其中:一般债务 | 9.6300 | 9.6300 |
专项债务 | 4.6200 | 4.6200 |
三、2022年地方政府债务发行决算数 | 5.1749 | 5.1749 |
新增一般债券发行额 | 0.5933 | 0.5933 |
再融资一般债券发行额 | 1.7500 | 1.7500 |
新增专项债券发行额 | 2.8316 | 2.8316 |
置换专项债券发行额 | ||
再融资专项债券发行额 | ||
四、2022年地方政府债务还本决算数 | 1.7700 | 1.7700 |
一般债务 | 1.7700 | 1.7700 |
专项债务 | ||
五、2022年地方政府债务付息决算数 | 0.5493 | 0.5493 |
一般债务 | 0.3742 | 0.3742 |
专项债务 | 0.1751 | 0.1751 |
六、2022年末地方政府债务余额决算数 | 17.3471 | 17.3471 |
其中:一般债务 | 10.0154 | 10.0154 |
专项债务 | 7.3317 | 7.3317 |
七、2022年地方政府债务限额 | 17.5700 | 17.5700 |
其中:一般债务 | 10.2300 | 10.2300 |
专项债务 | 7.3400 | 7.3400 |