柳城县2021年地方政府债务信息决算公开
柳城县2021年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:亿元
地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
柳城县 | 14.2500 | 9.6300 | 4.6200 | 13.9424 | 9.4423 | 4.5001 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数;
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2021年地方政府债券使用情况表
单位:亿元
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
小型水库安全运行项目 | P21450222-0003 | 其他农林水利建设 | 水利 | 柳城县水利工程管理站 | 一般债券 | 0.2462 | 2021-08 |
柳城县工业区沙埔片区三期中小企业创新创业基地、企业孵化中心、标准厂房(二期)项目 | P19450222-0032 | 产业园区基础设施 | 工业 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 专项债券 | 0.3000 | 2021-05 |
柳城县粮食和物资储备应急物流中心 | P21450222-0002 | 城乡冷链物流设施建设 | 发改 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 专项债券 | 0.2500 | 2021-08 |
柳城县古砦大户稻花飘香示范区大米烘干加工中心项目 | P17450222-0052 | 其他农林水利建设 | 农业 | 柳城县长兴农业投资开发有限责任公司 | 专项债券 | 0.1000 | 2021-08 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2021年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位:亿元
项 目 | 本地区 | 本级 |
一、2020年末地方政府债务余额 | 13.1130 | 13.1130 |
其中:一般债务 | 9.2504 | 9.2504 |
专项债务 | 3.8626 | 3.8626 |
二、2020年地方政府债务限额 | 13.3500 | 13.3500 |
其中:一般债务 | 9.3800 | 9.3800 |
专项债务 | 3.9700 | 3.9700 |
三、2021年地方政府债务发行决算数 | 1.4952 | 1.4952 |
新增一般债券发行额 | 0.2462 | 0.2462 |
再融资一般债券发行额 | 0.4860 | 0.4860 |
新增专项债券发行额 | 0.6500 | 0.6500 |
置换专项债券发行额 | ||
再融资专项债券发行额 | 0.1130 | 0.1130 |
四、2021年地方政府债务还本决算数 | 0.6655 | 0.6655 |
一般债务 | 0.5400 | 0.5400 |
专项债务 | 0.1255 | 0.1255 |
五、2021年地方政府债务付息决算数 | 0.4939 | 0.4939 |
一般债务 | 0.3465 | 0.3465 |
专项债务 | 0.1474 | 0.1474 |
六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 13.9424 | 13.9424 |
其中:一般债务 | 9.4423 | 9.4423 |
专项债务 | 4.5001 | 4.5001 |
七、2021年地方政府债务限额 | 14.2500 | 14.2500 |
其中:一般债务 | 9.6300 | 9.6300 |
专项债务 | 4.6200 | 4.6200 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。