柳城县2019年地方政府债务信息决算公开
来源:
柳城县财政局  |
发布日期:
2020-08-10 10:55
 
| 作者:
财政局
柳城县2019年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:亿元
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
柳城县 | 13.41 | 9.37 | 4.04 | 12.90 | 9.34 | 3.56 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2019年地方政府债券使用情况表
单位:亿元
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
柳城县城镇新能源路灯及县城路灯建设项目 | P18450222-0034 | 其他市政建设 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.0569 | 2019-03 |
柳城县城东大厦工程项目 | P18450222-0037 | 党政办公场所建设 | 建设 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 一般债券 | 0.1631 | 2019-03 |
柳城县工业园区河西区建设工程 | P17450222-0038 | 其他市政建设 | 建设 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 一般债券 | 0.25 | 2019-03 |
柳城县四好农村公路建设项目 | P18450222-0055 | 农村公路 | 交通 | 柳城县交通运输局 | 一般债券 | 0.25 | 2019-05 |
柳城县城北小学项目 | P19450222-0002 | 义务教育 | 教育 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 0.1284 | 2019-05 |
柳城县易地扶贫安置点及配套基础设施项目 | P19450222-0001 | 其他 | 人民政府 | 柳城县发展和改革局 | 一般债券 | 0.0145 | 2019-05 |
柳城县大埔镇正殿村棚户区改造及配套基础设施建设项目 | P18450222-0042 | 棚户区改造 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 0.8 | 2019-05 |
柳城县靖西村棚户区改造及配套工程项目 | P18450222-0066 | 棚户区改造 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 1 | 2019-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2019年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位:亿元
项 目 | 本地区 | 本级 |
一、2018年末地方政府债务余额 | 10.26 | 10.26 |
其中:一般债务 | 8.50 | 8.50 |
专项债务 | 1.76 | 1.76 |
二、2018年地方政府债务限额 | 10.75 | 10.75 |
其中:一般债务 | 8.51 | 8.51 |
专项债务 | 2.24 | 2.24 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 | 2.84 | 2.84 |
新增一般债券发行额 | 0.86 | 0.86 |
再融资一般债券发行额 | 0.18 | 0.18 |
新增专项债券发行额 | 1.80 | 1.80 |
置换专项债券发行额 | ||
再融资专项债券发行额 | ||
四、2019年地方政府债务还本决算数 | 0.20 | 0.20 |
一般债务 | 0.20 | 0.20 |
专项债务 | ||
五、2019年地方政府债务付息决算数 | 0.43 | 0.43 |
一般债务 | 0.33 | 0.33 |
专项债务 | 0.10 | 0.10 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 12.90 | 12.90 |
其中:一般债务 | 9.34 | 9.34 |
专项债务 | 3.56 | 3.56 |
七、2019年地方政府债务限额 | 13.41 | 13.41 |
其中:一般债务 | 9.37 | 9.37 |
专项债务 | 4.04 | 4.04 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。