柳城县2018年地方政府债务信息决算公开
柳城县2018年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:亿元
地 区 | 2018年债务限额 | 2018年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
柳城县 | 10.75 | 8.51 | 2.24 | 10.26 | 8.50 | 1.76 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数;
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2018年地方政府债券使用情况表
单位:亿元
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
柳城县房屋外立面改造工程 | P18450222-0006 | 其他市政建设 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.0100 | 2018-07 |
柳城县危房改造项目 | P18450222-0008 | 其他保障性住房 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.0167 | 2018-07 |
村屯绿化项目资金 | P18450222-0013 | 林业建设 | 林业 | 柳城县林业局 | 一般债券 | 0.0100 | 2018-07 |
自行车租赁系统(一期)工程采购自行车设备项目 | P18450222-0004 | 其他市政建设 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.0260 | 2018-07 |
柳城县东区文化广场项目 | P18450222-0005 | 其他市政建设 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.0129 | 2018-07 |
电子商务物流配送中心建设项目 | P18450222-0010 | 其他 | 人民政府 | 柳城县科技工贸和信息化局 | 一般债券 | 0.0167 | 2018-07 |
第五批中央财政小型农田水利重点县柳州市柳城县项目工程款 | P18450222-0011 | 其他农林水利建设 | 水利 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 0.0272 | 2018-07 |
“美丽广西.生态乡村”村屯绿化专项活动补助资金 | P18450222-0012 | 其他生态建设和环境保护 | 林业 | 柳城县林业局 | 一般债券 | 0.0132 | 2018-07 |
“美丽柳州”乡村建设生态乡村提升村建设蓬坡屯项目 | P18450222-0015 | 其他生态建设和环境保护 | 人民政府 | 柳城县政府办公室 | 一般债券 | 0.0600 | 2018-07 |
公安局看守所搬迁项目 | P13450222-0001 | 公共安全部门场所建设 | 公安 | 柳城县公安局 | 一般债券 | 0.0950 | 2018-07 |
薄弱学校改造项目 | P18450222-0017 | 义务教育 | 教育 | 柳城县教育局 | 一般债券 | 0.0368 | 2018-07 |
六塘区污水处理厂第三阶段污水处理厂主体和管网建安费 | P16450222-0002 | 污染防治 | 人民政府 | 柳城县工业区管理委员会 | 一般债券 | 0.0105 | 2018-07 |
“六路一站”项目工程 | P17450222-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 市政基础设施管理站 | 一般债券 | 0.1467 | 2018-07 |
“美丽柳州”乡村建设综合示范村建设新维屯项目 | P18450222-0014 | 其他生态建设和环境保护 | 人民政府 | 柳城县政府办公室 | 一般债券 | 0.1000 | 2018-07 |
乡镇周转房建设 | P18450222-0020 | 其他市政建设 | 民政 | 柳城县民政局 | 一般债券 | 0.0400 | 2018-07 |
四好农村路项目建设 | P18450222-0021 | 道路 | 交通 | 柳城县交通局 | 一般债券 | 0.2065 | 2018-07 |
广西主要支流柳江治理工程(柳城县龙庆—洛崖段、木桐段)Ⅲ标段工程 | P18450222-0003 | 其他农林水利建设 | 水利 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 0.0150 | 2018-07 |
县城及乡镇路灯改造工程 | P16450222-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 柳城县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.1000 | 2018-07 |
村级服务中心项目 | P17450222-0002 | 其他文化 | 文化 | 柳城县文化体育新闻出版广电局 | 一般债券 | 0.0100 | 2018-07 |
伏华区开展“958行动”民生项目建设资金 | P18450222-0016 | 其他 | 人民政府 | 柳城县伏虎华侨管理区 | 一般债券 | 0.0278 | 2018-07 |
党校改造修缮教学设施项目 | P18450222-0027 | 其他教育 | 人民政府 | 中国共产党柳城县委员会党校 | 一般债券 | 0.0150 | 2018-07 |
人民医院传染病房项目 | P18450222-0025 | 其他医疗卫生 | 卫生 | 柳城县卫生健康局 | 一般债券 | 0.0500 | 2018-07 |
鸦鹊屯乡土特色建设示范项目 | P18450222-0028 | 其他市政建设 | 人民政府 | 柳城县人民政府办公室 | 一般债券 | 0.1000 | 2018-07 |
凤山变压器厂地块 | P18450222-0029 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 柳城县国土资源局 | 土地储备专项债券 | 0.2600 | 2018-08 |
罗城港(罗城)至洛崖(柳城)(潘换—洛崖段)公路项目 | P16450222-0003 | 农村公路 | 交通 | 柳城县交通局 | 一般债券 | 0.1133 | 2018-07 |
柳城县婚育服务中心建设楼 | P18450222-0024 | 其他医疗卫生 | 卫生 | 柳城县卫生健康局 | 一般债券 | 0.0200 | 2018-07 |
2018年一事一议项目 | P18450222-0022 | 其他农村建设 | 财政 | 柳城县财政局 | 一般债券 | 0.0516 | 2018-07 |
板桥路地块 | P18450222-0030 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 柳城县国土资源局 | 土地储备专项债券 | 0.7400 | 2018-08 |
森林公安局业务技术用房建设项目 | P18450222-0023 | 公共安全部门场所建设 | 林业 | 柳城县林业局 | 一般债券 | 0.0191 | 2018-07 |
柳城县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | P18450222-0026 | 其他农林水利建设 | 水利 | 柳城县水利局 | 一般债券 | 0.0700 | 2018-07 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
2018年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位:亿元
项 目 | 本地区 | 本级 |
一、2017年末地方政府债务余额 | 7.98 | 7.98 |
其中:一般债务 | 7.08 | 7.08 |
专项债务 | 0.90 | 0.90 |
二、2017年地方政府债务限额 | 8.33 | 8.33 |
其中:一般债务 | 7.09 | 7.09 |
专项债务 | 1.24 | 1.24 |
三、2018年地方政府债务发行决算数 | 2.73 | 2.73 |
新增一般债券发行额 | 1.42 | 1.42 |
再融资一般债券发行额 | 0.18 | 0.18 |
新增专项债券发行额 | 1.00 | 1.00 |
置换专项债券发行额 | 0.14 | 0.14 |
再融资专项债券发行额 | ||
四、2018年地方政府债务还本决算数 | 0.32 | 0.32 |
一般债务 | 0.18 | 0.18 |
专项债务 | 0.14 | 0.14 |
五、2018年地方政府债务付息决算数 | 0.28 | 0.28 |
一般债务 | 0.26 | 0.26 |
专项债务 | 0.02 | 0.02 |
六、2018年末地方政府债务余额决算数 | 10.26 | 10.26 |
其中:一般债务 | 8.50 | 8.50 |
专项债务 | 1.76 | 1.76 |
七、2018年地方政府债务限额 | 10.75 | 10.75 |
其中:一般债务 | 8.51 | 8.51 |
专项债务 | 2.24 | 2.24 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。