柳城县太平镇2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县太平镇
单位负责人(签字): 龙明贵
填 报 人(签字): 贾双
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两 个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表:
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县太平镇人民政府 | 行政 |
中国共产党柳城县太平镇委员会 | 行政 |
柳城县太平镇财政所 | 参公 |
柳城县太平镇农业服务中心(经管组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇计生所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇企业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇文体广播站(文体组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇文体广播站(广播组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇国土规建环保安监站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2196.9 | 一、一般公共服务支出 |
971.17 | |
二、事业收入 | 0 | 二、国防支出 | 1 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 | |
四、其他收入 | 25 | 四、科学技术支出 | 3.7 | |
五、文化体育与传媒支出 | 22.04 | |||
六、社会保障和就业支出 |
175.42 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 138.65 | |||
八、城乡社区支出 | 76.31 | |||
九、农林水支出 | 892.82 | |||
十、住房保障支出 | 83.29 | |||
十一、其他支出 |
29.15 | |||
本年收入合计 | 2221.9 | 本年支出合计 | 2393.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 174 | 年末结转与结余 | 2.35 | |
收入总计 | 2395.9 | 支出总计 | 2395.9 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,221.90 | 2,196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 971.17 | 946.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 796.60 | 771.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 567.22 | 542.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.78 | 153.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.64 | 138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 742.82 | 742.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 213.60 | 213.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 403.60 | 403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 341.60 | 341.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,393.55 | 1,420.33 | 973.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 971.17 | 941.17 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.14 | 11.14 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 796.60 | 771.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 567.22 | 542.22 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.42 | 131.28 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 44.14 | 0.00 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 44.14 | 0.00 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.64 | 138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 76.31 | 7.34 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 892.82 | 62.72 | 830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 79.24 | 25.24 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.91 | 7.91 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 213.60 | 3.60 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 553.60 | 2.50 | 551.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 341.60 | 2.50 | 339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2136.93 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 946.17
|
946.17 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.97 | 二、国防支出 | 19 | 1 | 1 | 0 |
3 | 三、教育支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 3.7 | 3.7 | 0 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 22.04 | 22.04
| 0 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 175.42 | 175.42 | 0 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 138.65 | 138.65 | 0 | ||
8 | 八、城乡社区支出 | 25 | 76.31 | 16.34 | 59.97 | ||
9 | 九、农林水支出 | 26 | 892.82 | 892.82 | 0 | ||
十、住房保障支出 | 27 | 83.29 | 83.29 | 0 | |||
10 | 十一、其他支出 | 27 | 29.15 | 29.15 | 0 | ||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 2196.9 | 本年支出合计 | 29 | 2368.55 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 174 | 年末结转和结余 | 30 | 2.35 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 174 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0 | 32 | ||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 2370.9 | 合计 | 34 | 2370.9 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | |
合计 | 2,308.58 | 1,420.33 | 888.24 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 946.17 | 941.17 | 5.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.14 | 11.14 | 5.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 771.60 | 771.60 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 542.22 | 542.22 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |||
