柳城财预[2018]0002号 关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知
来源:
财政局  |
发布日期:
2018-01-31 00:00
 
| 作者:
财政局
城县财政局2018年上级追加通知书 | ||||||||||||
柳城财预[2018]0002号 | ||||||||||||
单位:柳城县财政局 | 日期:2018年1月19日 | 单位:元 | ||||||||||
归口股室 | 单位 | 功能分类科目 | 政府预算经济分类科目 | 资金来源 | 来源类型 | 市级文号 | 区级文号 | 内容 | 金额 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
社保 | 柳城县民政局 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 2,000,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 7,200,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 1,000,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 2,050,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 280,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2081001 | 儿童福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 240,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 210,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 1,150,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城县民政局 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 上级追加 | 专项转移支付 | 柳财预追[2018]19号 | 桂财社[2017]150号 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知 | 150,000.00 | 中央 |
合计 | 14,280,000.00 |
柳财预追[2018]19号(正文)关于下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助预算指标的通知.doc
柳财预追[2018]19号下达2018年中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助资金分配表.xls