柳城县六塘镇2022年度部门决算公开
柳城县六塘镇
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县六塘镇概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
(十)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县六塘镇人民政府 | 行政 |
柳城县六塘镇镇财政所 | 参公 |
柳城县六塘镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇水利站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇文化体育和广播电视站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇农业技术服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘化工园区安全监督管理站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:广西柳城县六塘镇 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,966.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,124.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.90 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 14.73 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.52 |
八、其他收入 | 8 | 157.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 322.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 199.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1.68 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.43 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,206.67 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.68 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 176.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13.67 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,124.21 | 本年支出合计 | 58 | 3,098.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 103.69 | 年末结转和结余 | 60 | 129.82 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,227.89 | 总计 | 62 | 3,227.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3124.21 | 2966.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,151.76 | 994.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.31 |
20101 | 人大事务 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,073.96 | 916.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.31 |
2010301 | 行政运行 | 666.47 | 666.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 314.99 | 157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.31 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010506 | 统计管理 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 322.03 | 321.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.03 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2.29 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.29 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
20820 | 临时救助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 199.72 | 199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 108.39 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 98.36 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,205.39 | 1,205.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 644.05 | 644.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 466.34 | 466.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 145.32 | 145.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 92.52 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 276.88 | 276.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21309 | 目标价格补贴 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 176.94 | 176.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 90.61 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 90.61 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.33 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.33 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,098.07 | 1,567.78 | 1,530.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,124.01 | 851.21 | 272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 7.20 | 0.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 5.52 | 0.10 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,035.18 | 809.02 | 226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 666.47 | 604.93 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 276.21 | 118.54 | 157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 92.50 | 85.55 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010506 | 统计管理 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 32.28 | 31.68 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 0.51 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 12.79 | 10.41 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.79 | 10.41 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 30.59 | 0.00 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.52 | 20.88 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 22.17 | 20.88 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 22.17 | 20.88 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 322.03 | 243.77 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34.77 | 31.71 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 33.51 | 31.71 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 59.15 | 0.00 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.03 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2.29 | 0.50 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.29 | 0.50 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 13.31 | 12.52 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 13.31 | 12.52 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 199.81 | 175.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.53 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 108.48 | 93.57 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 98.45 | 93.57 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
