柳城县伏虎华侨管理区2022年度部门决算公开
柳城县伏虎华侨管理区
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县伏虎华侨管理区概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央、区市级县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。
3、制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
4、负责管理区的规划管理工作,指导和协调所辖区域内的综合管理改革和发展工作。
5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等,抓好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。
6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。
7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯;保障妇女、儿童的合法权益。
二、部门决算单位构成
柳城县伏虎华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位0个,事业单位1个。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 596.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 311.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.30 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 150.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 596.62 | 本年支出合计 | 58 | 596.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 596.62 | 总计 | 62 | 596.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 596.62 | 596.62 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 311.02 | 311.02 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 306.72 | 306.72 | |||||
2010350 | 事业运行 | 296.72 | 296.72 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 4.30 | 4.30 | |||||
2013405 | 华侨事务 | 4.30 | 4.30 | |||||
204 | 公共安全支出 | 0.30 | 0.30 | |||||
20402 | 公安 | 0.30 | 0.30 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.30 | 0.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.42 | 93.42 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 21.63 | 21.63 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.27 | 21.27 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.45 | 20.45 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 0.06 | 0.06 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.06 | 0.06 | |||||
20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.50 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.20 | 1.20 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
21004 | 公共卫生 | 2.30 | 2.30 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.30 | 2.30 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.02 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | |||||
213 | 农林水支出 | 150.53 | 150.53 | |||||
21301 | 农业农村 | 149.57 | 149.57 | |||||
2130153 | 农田建设 | 125.42 | 125.42 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 24.16 | 24.16 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.96 | 0.96 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | |||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.00 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 596.62 | 341.54 | 255.08 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 311.02 | 235.93 | 75.09 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 306.72 | 235.93 | 70.79 | |||
2010350 | 事业运行 | 296.72 | 235.93 | 60.79 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
20134 | 统战事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||
2013405 | 华侨事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
20402 | 公安 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.42 | 69.78 | 23.63 | |||
20802 | 民政管理事务 | 21.63 | 0.00 | 21.63 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.27 | 0.00 | 21.27 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | |||
20811 | 残疾人事业 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |||
20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
210 | 卫生健康支出 | 17.59 | 14.07 | 3.52 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
21004 | 公共卫生 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 150.53 | 0.00 | 150.53 | |||
21301 | 农业农村 | 149.57 | 0.00 | 149.57 | |||
2130153 | 农田建设 | 125.42 | 0.00 | 125.42 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 596.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 311.02 | 311.02 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.30 | 0.30 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.42 | 93.42 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.59 | 17.59 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 150.53 | 150.53 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.76 | 21.76 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 596.62 | 本年支出合计 | 59 | 596.62 | 596.62 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 596.62 | 总计 | 64 | 596.62 | 596.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 596.62 | 341.54 | 255.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 311.02 | 75.09 | 75.09 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 306.72 | 70.79 | 70.79 |
2010350 | 事业运行 | 296.72 | 60.79 | 60.79 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20134 | 统战事务 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
2013405 | 华侨事务 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
204 | 公共安全支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.45 | 20.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
20811 | 残疾人事业 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
210 | 卫生健康支出 | 17.59 | 14.07 | 3.52 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
21004 | 公共卫生 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 150.53 | 0.00 | 150.53 |
21301 | 农业农村 | 149.57 | 0.00 | 149.57 |
2130153 | 农田建设 | 125.42 | 0.00 | 125.42 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 24.16 | 0.00 | 24.16 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 309.63 | 302 | 商品和服务支出 | 11.93 | |
30101 | 基本工资 | 120.30 | 30201 | 办公费 | 0.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 17.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 41.82 | 30205 | 水费 | 0.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.97 | 30206 | 电费 | 0.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.36 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 30211 | 差旅费 | 4.95 | |
30113 | 住房公积金 | 21.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 17.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.37 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 329.61 | 公用经费合计 | 11.93 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
注:柳城县伏虎华侨管理区没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
类 | |||||
款 | |||||
项 | |||||
注:柳城县伏虎华侨管理区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 596.62万元。与2021年度相比,收入总计增加99.6万元,增长20.04 %,主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金(伏虎华侨农场)工程,农林水收入增加;支出总计增加99.6万元,增长20.04%,主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金(伏虎华侨农场)工程,农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计596.62万元,其中:财政拨款收入596.62万元;占比100%;上级补助收入0.00万元,占比0;事业收入0.00万元,占比0;事业单位经营收入0.00万元,占比0;其他收入0.00万元,占比0。
三、支出决算情况说明
本年支出合计596.62万元,其中:基本支出341.54万元,占57.25 %;项目支出255.08万元,占42.75 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为596.62万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各增加99.6万元,增长20.04%,主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金(伏虎华侨农场)工程,农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出596.62万元,占本年支出合计的100 %。与 2021 年相比,财政拨款支出增加99.6万元,增长20.04 %,主要是柳城县伏虎华侨管理区增加了柳城县2022年高标准农田建设项目资金(伏虎华侨农场)工程,农林水支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出596.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出311.02万元,占52.13 %;公共安全(类)支出0.3万元,占0 .05%;社会保障和就业(类)支出93.42万元,占15.66 %;卫生健康(类)支出17.59万元,占2.95%;农林水(类)支出150.53万元,占25.23 %;住房保障(类)支出21.76万元,占3.65 %;灾害防治及应急管理(类)支出2.00万元,占0.33%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为408.98万元,支出决算为596.62万元,完成年初预算的145.88 %。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为272.7万元,支出决算为296.72万元,完成年初预算的108.81 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为19.75万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的107.7 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为20.14万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.14万元,支出决算为34.97万元,完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休人员。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.57万元,支出决算为14.36万元,完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休人员。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.44万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加优抚人员春节慰问及八一慰问金项目支出。
11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加慰问残疾人项目支出。
12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加困难人员生活补助项目支出。
13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控项目支出。
