柳城县马山镇2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县马山镇
单位负责人(签字): 黄相洪
填 报 人(签字): 蓝霜
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
马山镇主要工作职能:
(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(3)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。
(4)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(5)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(6)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(7)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(8)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(9)负责县委、县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表:
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县马山镇人民政府 | 行政单位 |
柳城县马山镇党委 | 行政单位 |
柳城县马山镇财政所 | 参公事业单位 |
柳城县马山镇计生服务所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇文化站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇广播站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇国土规建环保安监站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇经管站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇企办站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县马山镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
本年度机构人员如下表:
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位 | 自收自支事业单位 | |
参(依)公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 773 | 30 | 5 | 38 | ||
实有人数 | 64 | 28 | 5 | 31 | ||
在职人数 | ||||||
其中:在岗在编人数 | 64 | 28 | 5 | 31 | ||
在岗超编人数 | 0 | |||||
非在编人员(经人才办审定由财政供养的人员) | 1 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 |
1630.78 | 一、一般公共服务支出 | 830.85 | |
二、事业收入 | 二、国防支出 | 1.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、科学技术支出 | 3.50 | ||
四、其他收入 | 四、文化体育与传媒支出 | 12.11 | ||
五、社会保障和就业支出 | 102.04 | |||
六、医疗卫生和计划生育支出 | 91.98 | |||
七、城乡社区事务支出 | 33.81 | |||
八、农林水事务支出 | 520.55 | |||
九、住房保障支出 | 50.22 | |||
十、其他支出 | 18.00 | |||
本年收入合计 | 1630.78 | 本年支出合计 | 1664.04 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 33.26 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 1664.04 | 支出总计 | 1664.04 | |
表二:收入决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1630.78 | 1630.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 812.95 | 812.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20101 | 人大事务 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20102 | 政协事务 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 650.1 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010301 | 行政运行 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 184.25 | 184.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相 | 77.05 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20106 | 财政事务 | 52.31 | 52.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010601 | 行政运行 | 43.33 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.98 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构 | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013101 | 行政运行 | 64.93 | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
203 | 国防支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20306 | 国防动员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20701 | 文化 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2070109 | 群众文化 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2070404 | 广播 | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.04 | 102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20802 | 民政管理事务 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.99 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 66.74 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.98 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21007 | 计划生育事务 | 51.05 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 51.05 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.78 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 农林水支出 | 505.18 | 505.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21301 | 农业 | 40.63 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130104 | 事业运行 | 22.81 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21302 | 林业 | 32.01 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 32.01 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21303 | 水利 | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130310 | 水土保持 | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21305 | 扶贫 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21307 | 农村综合改革 | 418.5 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 406.5 | 406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 50.22 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41.94 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210203 | 购房补贴 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22999 | 其他支出 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2299901 | 其他支出 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,664.04 | 1,066.80 | 597.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 830.85 | 696.97 | 133.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.90 | 10.40 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 650.10 | 544.50 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 388.80 | 388.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 184.25 | 120.65 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 77.05 | 35.05 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 43.33 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 6.01 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 6.01 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.04 | 88.54 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 33.81 | 23.31 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 26.20 | 17.20 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 26.20 | 17.20 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 520.55 | 81.18 | 439.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 55.99 | 32.63 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 418.50 | 2.50 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 406.50 | 2.50 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,630.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 830.85 | 830.85 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 102.04 | 102.04 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 520.55 | 520.55 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,630.78 | 本年支出合计 | 49 | 1,664.04 | 1,664.04 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 33.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 33.26 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 1,664.04 | 总计 | 54 | 1,664.04 | 1,664.04 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,664.04 | 1,066.80 | 597.25 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 830.85 | 696.97 | 133.88 | |||
20101 | 人大事务 | 16.90 | 10.40 | 6.50 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |||
20102 | 政协事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 650.10 | 544.50 | 105.60 | |||
2010301 | 行政运行 | 388.80 | 388.80 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 184.25 | 120.65 | 63.60 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 77.05 | 35.05 | 42.00 | |||
20106 | 财政事务 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 43.33 | 43.33 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 6.01 | 12.78 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 6.01 | 12.78 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
