柳城县国土资源局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县国土资源局
单位负责人(签字):陈贵光
填 报 人(签字): 高慧
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2、负责规范国土资源权属管理,承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。
3、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡。
4、组织指导土地调查、统计、遥感监测、贯彻落实不动产统一登记的法律法规,负责全县土地、房屋、林地、水域滩涂等不动产统一登记管理及发证工作。
5、实施土地开发和节约利用标准,负责城乡建设用地供应、政府土地储备,管理国土资源市场。
6、依法管理全县采矿权出让及登记发证工作、矿产资源开发利用的监督管理及相关用的征收使用。
7、负责地质环境保护、地质灾害预防和治理管理工作。
8、承担测绘统一监督管理的责任。
9、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。
10、推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
11、负责全局机关和二层单位的人事教育工作,组织全县国土资源管理干部的培训。
12、指导乡镇国土规建环保安监站开展相关业务工作。
13、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县国土资源局 | 行政 |
柳城县地质环境监测站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县土地征用与复垦整理服务中心 | 自收自支事业单位 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 25,220.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 213.95 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 88.28 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 73.75 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 48.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9,456.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 2,225.14 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 49.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 25,309.23 | 本年支出合计 | 50 | 12,067.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 3,156.04 | 年末结转和结余 | 52 | 16,398.05 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 28,465.27 | 总计 | 54 | 28,465.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 25,309.23 | 25,220.95 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 14,456.98 | 14,456.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,391.70 | 2,391.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,390.66 | 2,390.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 12,065.28 | 12,065.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,065.28 | 12,065.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 10,466.82 | 10,378.54 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 10,466.82 | 10,378.54 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 237.05 | 237.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 140.99 | 140.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 8,344.78 | 8,344.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 289.10 | 289.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 255.35 | 167.07 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,100.80 | 1,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,067.22 | 871.76 | 11,195.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 213.95 | 119.95 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.95 | 119.95 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.95 | 119.95 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,456.64 | 0.00 | 9,456.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,401.50 | 0.00 | 2,401.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,400.47 | 0.00 | 2,400.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,055.14 | 0.00 | 7,055.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,055.14 | 0.00 | 7,055.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,225.14 | 580.32 | 1,644.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 2,225.14 | 580.32 | 1,644.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 237.05 | 237.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 140.99 | 43.82 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 49.71 | 0.00 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 214.30 | 14.10 | 200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 255.35 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,100.80 | 30.00 | 1,070.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,829.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 213.95 | 213.95 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,391.70 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9,456.64 | 7,055.14 | 2,401.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 2,136.86 | 2,136.86 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 25,220.95 | 本年支出合计 | 49 | 11,978.94 | 9,577.44 | 2,401.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,156.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 16,398.05 | 16,336.47 | 61.58 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,084.65 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 71.39 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 28,376.99 | 总计 | 54 | 28,376.99 | 25,913.91 | 2,463.08 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,577.44 | 783.48 | 8,793.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 213.95 | 119.95 | 94.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.95 | 119.95 | 94.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.95 | 119.95 | 94.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,055.14 | 0.00 | 7,055.14 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,055.14 | 0.00 | 7,055.14 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,055.14 | 0.00 | 7,055.14 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,136.86 | 492.04 | 1,644.82 |
22001 | 国土资源事务 | 2,136.86 | 492.04 | 1,644.82 |
2200101 | 行政运行 | 237.05 | 237.05 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 140.99 | 43.82 | 97.17 |
2200105 | 土地资源调查 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 49.71 | 0.00 | 49.71 |
2200110 | 国土整治 | 218.00 | 0.00 | 218.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 214.30 | 14.10 | 200.20 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
2200150 | 事业运行 | 167.07 | 167.07 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,100.80 | 30.00 | 1,070.80 |
221 | 住房保障支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.54 | 49.54 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 602.02 | 302 | 商品和服务支出 | 107.66 | 310 | 其他资本性支出 | 3.27 |
30101 | 基本工资 | 235.88 | 30201 | 办公费 | 9.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 125.06 | 30202 | 印刷费 | 4.15 | 31002 | 办公设备购置 | 3.27 |
30103 | 奖金 | 119.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 63.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.55 | 30207 | 邮电费 | 4.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.53 | 30211 | 差旅费 | 12.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18.71 | 30216 | 培训费 | 5.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.34 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 51.63 | 30227 | 委托业务费 | 15.46 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.84 | ||||||
人员经费合计 | 672.55 | 公用经费合计 | 110.93 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.07 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 8.62 | 16.85 | 0.00 | 8.46 | 0 | 8.46 | 8.40 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 71.39 | 2,391.70 | 2,401.51 | 0.00 | 2,401.51 | 61.58 | ||
212 | 城乡社区支出 | 71.39 | 2,391.70 | 2,401.51 | 0.00 | 2,401.51 | 61.58 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.39 | 2,391.70 | 2,401.51 | 0.00 | 2,401.51 | 61.58 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 71.39 | 2,390.66 | 2,400.47 | 0.00 | 2,400.47 | 61.58 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入28465.27万元,其中本年收入25309.23万元, 较2016年度决算数增加12971.86万元,增长83.72%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入25220.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加10290.93万元,增长68.93%,主要原因是整县推进土地整治重大工程项目资金收入增多。
2.事业收入88.28万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少222.75万元,下降71.62%,主要原因是本单位事业经费收入相对减少。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
6.上年结转和结余3156.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2903.68万元,增长1150.61 %,主要原因是土地开发支出结转结余71.39万元,其他城乡社区支出结转结余3000.00万元,地质灾害防治结转结余84.65万元。
(二)本部门2017年度总支出 28465.27万元,其中本年支出 12067.22万元, 较2016年度决算数增加12971.86万元,增长83.73%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:
一般公共服务支出213.95万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供的一般公共服务支出,较2016年度决算数减少161.83万元,下降43.07%,主要原因是2017年度我部门乡镇编制人员调入各个乡镇实行“四所合一”管理,本单位事业编制人数减少,经费支出相对减少。
社会保障和就业服务支出73.75万元:主要用于离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数减少43.84万元,下降37.28%,主要原因是2017年度我部门乡镇编制人员调入各个乡镇实行“四所合一”管理,本单位事业编制人数减少,经费支出相对减少。
医疗卫生与计划生育支出48.20万元:主要用于职工医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助、大额医保等社会保险方面支出,较2016年度决算数增加15.24万元,增长46.24%,主要原因是2016年度公务员医疗补助支出为0,2017年度增加了公务员医疗补助支出。
城乡社区支出9456.64万元:主要用于城乡社区管理事务支出,较2016年度决算数减少458.69万元,下降4.63%,主要原因是城乡社区支出中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出相对减少。
国土海洋气象等支出2225.14万元:主要用于国土资源管理方面支出,较2016年度决算数增加436.08万元,增长24.37%,主要原因是国土整治中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出相对增多。
住房保障支出49.54万元:主要用于职工住房公积金等方面支出,较2016年度决算数减少2.27万元,下降2.27%,主要原因是编制人员减少,住房保障支出减少。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.年末结转和结余16398.05万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加13186.05万元,增长410.52%,主要原因是自治区整县推进土地整治重大工程项目资金结转结余16136.92万元,土地资源调查结转结余4.82万元,土地资源利用与保护结转结余35.28万元,地质灾害防治结转结余159.45万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出9577.44万元,较2016年度决算数增加6956.51万元,增长265.42%。其中:基本支出 783.48万元,项目支出8793.96万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为25913.90万元,支出决算为9577.44万元,完成年度预算的36.96%。按支出功能科目分类如下:
2019999 其他一般公共服务支出 年度预算为213.95万元,支出决算为213.95万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;
2080501 归口管理的行政单位离退休 年度预算为13.39万元,支出决算为13.39万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;
2080502 事业单位离退休 年度预算为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 年度预算为55.55万元,支出决算为55.55万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;
2101101 行政单位医疗 年度预算为15.15万元,支出决算为15.15万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;
2101102 事业单位医疗 年度预算为17.32万元,支出决算为17.32万元,完成年度预算的100%,决算数与年度预算数不存在差异;
