柳城县太平镇2016年度部门决算公开
2016年度部门决算公开
单 位:广西柳城县太平镇
单位负责人:龙明贵
填 报 人:贾双
日 期:2017年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、部门决算相关信息统计表即“三公经费”情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县太平镇概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表:
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县太平镇人民政府 | 行政 |
中国共产党柳城县太平镇委员会 | 行政 |
柳城县太平镇财政所 | 参公 |
太平镇农业服务中心(经管组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇计生所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇企业站 | 全额拨款事业单位 |
太平镇文体广播站(文体组) | 全额拨款事业单位 |
太平镇文体广播站(广播组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇村镇规划建设站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分:广西柳城县太平镇2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1968.58 | 一、一般公共服务支出 |
897.95
| |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 71.32 | 三、国防支出 | 2.67 | |
二、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1.24 | ||
三、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 1.24 | ||
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 19.91 | ||
八、社会保障和就业支出 | 170.17 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | |||
十一、城乡社区支出 | 98.76 | |||
十二、农林水支出 | 428.11 | |||
十九、住房保障支出 | 44.99 | |||
二十二、其他支出 | 12.00 | |||
本年收入合计 | 1968.58 | 本年支出合计 | 1796.08 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
上年结转 | 1.5 | 年末结转与结余 | 174 | |
收入总计 | 1970.08 | 支出总计 | 1970.08 |
表二:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1897.26 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 897.95 | 897.95 | |
2 | 二、国防支出 | 19 | 2.67 | 2.67 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 71.32 | 二、科学技术支出 | 20 | 1.24 | 1.24 | |
4 | 三、文化体育和传媒支出 | 21 | 19.91 | 19.91 | |||
5 | 四、社会保障和就业支出 | 22 | 170.17 | 170.17 | |||
6 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 119.04 | 119.04 | |||
7 | 六、城乡社区支出 | 24 | 98.76 | 98.76 | |||
8 | 七、农林水支出 | 25 | 428.11 | 428.11 | |||
9 | 八、住房保障支出 | 26 | 44.99 | 44.99 | |||
10 | 九、其他支出 | 27 | 12.00 | 12.00 | |||
11 | 28 | ||||||
12 | 29 | ||||||
本年收入合计 | 13 | 1968.58 | 本年支出合计 | 30 | 1796.08 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 1.50 | 年末结转和结余 | 31 | 174.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 1.50 | 32 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 33 | |||||
17 | 34 | ||||||
合计 | 18 | 1970.08 | 合计 | 35 | 1970.08 |
表三:收入决算表 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,968.58 | 1,968.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 897.95 | 897.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 14.19 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.65 | 718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 564.41 | 564.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | 154.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 51.45 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 44.58 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 93.51 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.45 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070404 | 广播 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.67 | 192.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22.50 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.07 | 148.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 98.76 | 98.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.32 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 578.11 | 578.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 523.50 | 523.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 373.50 | 373.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四:支出决算表 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,796.08 | 1,364.63 | 431.45 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 897.95 | 882.76 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 14.19 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.65 | 703.46 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 564.41 | 564.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | 139.05 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 51.45 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 44.58 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20107 | 税收事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010701 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 93.51 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.45 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070404 | 广播 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.17 | 170.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.07 | 148.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 98.76 | 53.04 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.32 | 28.32 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 43.00 | 0 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 428.11 | 58.11 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 373.50 | 3.50 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 373.50 | 3.50 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码科目名称 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 1,724.76 | 1,336.31 | 388.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 897.95 | 882.76 | 15.19 | ||
20101 | 人大事务 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.65 | 703.46 | 15.19 | ||
2010301 | 行政运行 | 564.41 | 564.41 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | 139.05 | 15.19 | ||
20106 | 财政事务 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.45 | 86.45 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.07 | 148.07 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 30.13 | 30.13 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 27.44 | 24.72 | 2.72 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | ||
213 | 农林水支出 | 428.11 | 58.11 | 370.00 | ||
21301 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
