柳城县古砦乡2016年度部门决算公开
2016年部门决算公开
单 位:广西柳城县古砦仫佬族乡
单位负责人:韦林森
填 报 人:张周莹
日 期:2017年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县古砦仫佬族乡概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
单位名称 | 单位性质 |
柳城县古砦乡人民政府 | 行政单位 |
柳城县古砦乡财政所 | 参公事业单位 |
柳城县古砦乡经管站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡水土保持管理站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡计划生育办公室 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡企业办 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡文体广播站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡规划站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县古砦乡劳保所 | 全额拨款事业单位 |
第二部分:广西柳城县古砦仫佬族乡2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||
一、财政拨款 | 1815.17 | 一、一般公共服务支出 | 901.31 | ||||
二、事业收入 | 二、外交支出 | ||||||
三、事业单位经营收入 | 三、国防支出 | 2.62 | |||||
四、其他收入 | 四、公共安全支出 | 1.20 | |||||
五、教育支出 | |||||||
六、科学技术支出 | 1.20 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 23.47 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 157.39 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 111.57 | ||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 44.70 | ||||||
十二、农林水支出 | 417.30 | ||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 | 42.20
| ||||||
二十一、其他支出 | 11.20 | ||||||
本年收入合计 | 1815.17 | 本年支出合计 | 1714.17 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||||
上年结转 | 年末结转与结余 | 101.00 | |||||
收入总计 | 1815.17 | 支出总计 | 1815.17 |
表二:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,783.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 901.31 | 901.31 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.98 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | 2.62 | 2.62 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1.20 | 1.20 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 1.20 | 1.20 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 23.47 | 23.47 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 157.39 | 157.39 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 111.57 | 111.57 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 44.70 | 12.72 | 31.98 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 417.30 | 417.30 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.20 | 42.20 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 11.20 | 11.20 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,815.17 | 本年支出合计 | 77 | 1,714.17 | 1,682.19 | 31.98 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 101.00 | 101.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 101.00 | 101.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 1,815.17 | 总计 | 83 | 1,815.17 | 1,783.19 | 31.98 |
表三:收入决算表 单位:万元
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 |
合计 | 1,815.17 | 1,714.17 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 901.31 | 901.31 | ||||||
20101 | 人大事务 | 20.59 | 20.59 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.69 | 9.69 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.90 | 4.90 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 784.28 | 784.28 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 590.94 | 590.94 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 193.34 | 193.34 | ||||||
20106 | 财政事务 | 36.75 | 36.75 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 30.75 | 30.75 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.99 | 5.99 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50.20 | 50.20 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 43.85 | 43.85 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 2.16 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.19 | 4.19 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
203 | 国防支出 | 2.62 | 2.62 | ||||||
20306 | 国防动员 | 2.62 | 2.62 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | ||||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
20402 | 公安 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.20 | 1.20 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23.47 | 23.47 | ||||||
20701 | 文化 | 6.04 | 6.04 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 5.67 | 5.67 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 17.43 | 17.43 | ||||||
2070404 | 广播 | 17.43 | 17.43 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.39 | 157.39 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.51 | 24.51 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.51 | 24.51 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 21.00 | 21.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 21.00 | 21.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111.88 | 111.88 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.18 | 71.18 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 40.70 | 40.70 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 111.57 | 111.57 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 28.21 | 28.21 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 81.56 | 81.56 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 77.74 | 77.74 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 3.82 | 3.82 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 44.70 | 44.70 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.34 | 8.34 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.34 | 8.34 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.98 | 31.98 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.98 | 31.98 | ||||||
213 | 农林水支出 | 518.30 | 417.30 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101 | ||
21301 | 农业 | 92.04 | 22.04 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.23 | 20.23 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.61 | 0.61 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
21302 | 林业 | 12.71 | 12.71 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 11.41 | 11.41 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.30 | 1.30 | ||||||
21303 | 水利 | 10.76 | 10.76 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 10.76 | 10.76 | ||||||
21305 | 扶贫 | 19.75 | 19.75 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.75 | 16.75 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 383.05 | 352.05 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 383.05 | 352.05 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.20 | 42.20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.20 | 42.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.20 | 42.20 | ||||||
229 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||
22999 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 |
表四:支出决算表 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
合计 | 1,714.17 | 1,714.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 901.31 | 901.31 | ||
20101 | 人大事务 | 20.59 | 20.59 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.69 | 9.69 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.90 | 4.90 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 784.28 | 784.28 | ||
2010301 | 行政运行 | 590.94 | 590.94 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 193.34 | 193.34 | ||
20106 | 财政事务 | 36.75 | 36.75 | ||
2010601 | 行政运行 | 30.75 | 30.75 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.99 | 5.99 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50.20 | 50.20 | ||
2013101 | 行政运行 | 43.85 | 43.85 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 2.16 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.19 | 4.19 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | ||
203 | 国防支出 | 2.62 | 2.62 | ||
20306 | 国防动员 | 2.62 | 2.62 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.09 | 1.09 | ||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.20 | 1.20 | ||
20402 | 公安 | 1.20 | 1.20 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.20 | 1.20 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23.47 | 23.47 | ||
20701 | 文化 | 6.04 | 6.04 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.37 | 0.37 | ||
2070109 | 群众文化 | 5.67 | 5.67 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 17.43 | 17.43 | ||
2070404 | 广播 | 17.43 | 17.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.39 | 157.39 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.51 | 24.51 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.51 | 24.51 | ||
20802 | 民政管理事务 | 21.00 | 21.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 21.00 | 21.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111.88 | 111.88 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.18 | 71.18 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 40.70 | 40.70 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 111.57 | 111.57 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.20 | 1.20 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | ||
21005 | 医疗保障 | 28.21 | 28.21 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | ||
21007 | 计划生育事务 | 81.56 | 81.56 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 77.74 | 77.74 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 3.82 | 3.82 | ||
212 | 城乡社区支出 | 44.70 | 44.70 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.34 | 8.34 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.34 | 8.34 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.98 | 31.98 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.98 | 31.98 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||||
213 | 农林水支出 | 417.30 | 417.30 | ||
21301 | 农业 | 22.04 | 22.04 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.23 | 20.23 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.61 | 0.61 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.20 | 1.20 | ||
21302 | 林业 | 12.71 | 12.71 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 11.41 | 11.41 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.30 | 1.30 | ||
21303 | 水利 | 10.76 | 10.76 | ||
2130310 | 水土保持 | 10.76 | 10.76 | ||
21305 | 扶贫 | 19.75 | 19.75 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.75 | 16.75 | ||
21307 | 农村综合改革 | 352.05 | 352.05 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 352.05 | 352.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.20 | 42.20 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.20 | 42.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.20 | 42.20 | ||
229 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 | ||
22999 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 | ||
2299901 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 1,682.19 | 1,682.19 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 901.31 | 901.31 | |||
20101 | 人大事务 | 20.59 | 20.59 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.69 | 9.69 | |||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.90 | 4.90 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 784.28 | 784.28 | |||
2010301 | 行政运行 | 590.94 | 590.94 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 193.34 | 193.34 | |||
20106 | 财政事务 | 36.75 | 36.75 | |||
2010601 | 行政运行 | 30.75 | 30.75 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.99 | 5.99 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 5.10 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50.20 | 50.20 | |||
2013101 | 行政运行 | 43.85 | 43.85 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 2.16 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.19 | 4.19 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | |||
203 | 国防支出 | 2.62 | 2.62 | |||
20306 | 国防动员 | 2.62 | 2.62 | |||
2030601 | 兵役征集 | 1.09 | 1.09 | |||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.20 | 1.20 | |||
20402 | 公安 | 1.20 | 1.20 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 1.20 | 1.20 | |||
206 | 科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23.47 | 23.47 | |||
20701 | 文化 | 6.04 | 6.04 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.37 | 0.37 | |||
2070109 | 群众文化 | 5.67 | 5.67 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 17.43 | 17.43 | |||
2070404 | 广播 | 17.43 | 17.43 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.39 | 157.39 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.51 | 24.51 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.51 | 24.51 | |||
20802 | 民政管理事务 | 21.00 | 21.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 21.00 | 21.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111.88 | 111.88 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.18 | 71.18 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 40.70 | 40.70 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 111.57 | 111.57 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.20 | 1.20 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | |||
21005 | 医疗保障 | 28.21 | 28.21 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | |||
21007 | 计划生育事务 | 81.56 | 81.56 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 77.74 | 77.74 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 3.82 | 3.82 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12.72 | 12.72 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.34 | 8.34 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.34 | 8.34 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | |||
213 | 农林水支出 | 417.30 | 417.30 | |||
21301 | 农业 | 22.04 | 22.04 | |||
2130104 | 事业运行 | 20.23 | 20.23 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.61 | 0.61 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 1.20 | 1.20 | |||
2130199 | 其他农业支出 | |||||
21302 | 林业 | 12.71 | 12.71 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 11.41 | 11.41 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.30 | 1.30 | |||
21303 | 水利 | 10.76 | 10.76 | |||
2130310 | 水土保持 | 10.76 | 10.76 | |||
21305 | 扶贫 | 19.75 | 19.75 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.75 | 16.75 | |||
21307 | 农村综合改革 | 352.05 | 352.05 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 352.05 | 352.05 | |||
221 | 住房保障支出 | 42.20 | 42.20 | |||
22102 | 住房改革支出 | 42.20 | 42.20 | |||
2210201 | 住房公积金 | 42.20 | 42.20 | |||
229 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 | |||
22999 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 | |||
2299901 | 其他支出 | 11.20 | 11.20 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1682.19 | 1082.23 | 599.96 |
工资福利支出小计 | 639.95 | 639.95 | |
基本工资 | 317.10 | 317.10 | |
津贴补贴 | 37.56 | 37.56 | |
奖金 | 228.24 | 228.24 | |
其他社会保障缴费 | 36.92 | 36.92 | |
伙食补助费 | |||
绩效工资 | 20.14 | 20.14 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
职业年金缴费 | |||
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出小计 | 599.96 | 599.96 | |
办公费 | 107.27 | 107.27 | |
印刷费 | |||
咨询费 | |||
手续费 | |||
水费 | 0.79 | 0.79 | |
电费 | 4.51 | 4.51 | |
邮电费 | 9.54 | 9.54 | |
取暖费 | |||
物业管理费 | |||
差旅费 | 31.98 | 31.98 | |
因公出国(境)费用 | |||
维修(护)费 | 386.45 | 386.45 | |
租赁费 | |||
会议费 | 22.93 | 22.93 | |
培训费 | 2.36 | 2.36 | |
公务接待费 | 3.59 | 3.59 | |
专用材料费 | |||
被装购置费 | |||
专用燃料费 | |||
劳务费 | 2.37 | 2.37 | |
委托业务费 | |||
工会经费 | 2.61 | 2.61 | |
福利费 | |||
公务用车运行维护费 | 6.78 | 6.78 | |
其他交通费用 | 1.98 | 1.98 | |
税金及附加费用 | 16.80 | 16.80 | |
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助小计 | 442.28 | 442.28 | |
离休费 | |||
退休费 | 111.88 | 111.88 | |
退职(役)费 | |||
抚恤金 | 11.51 | 11.51 | |
生活补助 | 276.51 | 276.51 | |
救济费 | |||
医疗费 | |||
助学金 | |||
奖励金 | 0.18 | 0.18 | |
生产补贴 | |||
住房公积金 | 42.20 | 42.20 |
表七:政府性基金收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | ||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.98 | 31.98 | 31.98 |
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.37 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 3.60 | 10.37 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 3.60 |
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1815.17万元。
1.财政拨款收入1815.17万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:地震费返还收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1,815.17万元。包括:
1.一般公共服务(类)901.31万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。
2. 国防支出(类)2.62万元:主要用于乡政府国防宣传,征兵宣传、动员与执行工作。
3. 公共安全支出(类)1.2万元:主要用于乡政府安全生产宣传建设工作,交通安全宣传,综治维稳、预防未成年人犯罪宣传等工作。
4. 科学技术支出(类)1.2万元:主要用于乡政府农用技术推广工作。
5. 文化体育与传媒支出(类)23.47万元:主要用于文广站人员经费及日常公用经费。
6. 社会保障和就业支出(类)157.39万元:主要用于乡劳保所人员经费及日常公用经费。
