柳城县六塘镇2016年度部门决算公开
2016年部门决算公开
单 位:广西柳城县六塘镇
单位负责人:覃雨佳
填 报 人:韦嘉妮
日 期:2017年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县六塘镇概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表:
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县六塘镇人民政府 | 行政 |
柳城县六塘镇镇财政所 | 参公 |
柳城县六塘镇农业服务中心(经管组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇计生服务所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇文体广播站 | 全额拨款事业单位 |
柳城六塘镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇村镇规划建设站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分:广西柳城县六塘镇2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
一、财政拨款收入 | 1665.45 | 一、一般公共服务支出 | 854.83 | |||
二、事业收入 | 三、国防支出 | 2.62 | ||||
三、事业单位经营收入 | 四、公共安全支出 | 1.15 | ||||
四、其他收入 | 19.99 | 六、科学技术支出 | 1.14 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 17.50 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 156.55 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 87.86 | |||||
十一、城乡社区支出 | 38.76 | |||||
十二、农林水事务支出 | 483.49 | |||||
十三、住房保障支出 | 35.79 | |||||
十四、其他支出 | 6.40 | |||||
本年收入合计 | 1685.44 | 本年支出合计 | 1686.09 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||
上年结转 | 0.65 | 结转下年 | 0 | |||
收入总计 | 1686.09 | 支出总计 | 1686.09 |
表二:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1636.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 854.83 | 834.84 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28.72 | 三、国防支出 | 33 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 四、公共安全支出 | 34 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 六、科学技术支出 | 36 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 17.50 | 17.49 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 156.55 | 156.55 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 87.86 | 87.86 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 38.76 | 10.04 | 28.72 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 十二、农林水事务支出 | 42 | 483.49 | 483.49 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 十三、住房保障支出 | 49 | 35.79 | 35.79 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 十四、其他支出 | 51 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 13 | 1,607.20 | 本年支出合计 | 77 | 1666.09 | 1637.37 | 28.72 | |||||||||||||||||||||||
14 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.65 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 17 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 19 | 1666.09 | 总计 | 83 | 1666.09 | 1637.37 | 28.72 | |||||||||||||||||||||||
表三:收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1,685.44 | 1,665.45 | 19.99 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 854.18 | 834.18 | 19.99 | ||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 19.10 | 19.10 | |||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.40 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 681.49 | 661.50 | 19.99 | ||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 559.26 | 539.26 | 19.99 | ||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 122.24 | 122.24 | |||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 53.47 | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 46.94 | 46.94 | |||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.52 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.09 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.09 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 56.23 | 56.23 | |||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.17 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 2.62 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 2.62 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.50 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 5.13 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 12.36 | 12.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2070404 | 广播 | 12.36 | 12.36 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.55 | 156.55 | |||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.38 | 24.38 | |||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.38 | 24.38 | |||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.17 | 120.17 | |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.04 | 88.04 | |||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.13 | 32.13 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.86 | 87.86 | |||||||||||||||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 26.88 | 26.88 | |||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | |||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 59.26 | 59.26 | |||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 59.26 | 59.26 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 38.76 | 38.76 | |||||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.70 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.70 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.34 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.34 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 483.49 | 483.49 | |||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 266.85 | 266.85 | |||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 12.26 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 172.88 | 172.88 | |||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 13.65 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 12.44 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.21 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 7.32 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 7.32 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 16.68 | 16.68 | |||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.68 | 16.68 | |||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 179.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 179.00 | 179.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 |
表四:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,686.10 | 1,137.42 | 548.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 854.83 | 799.83 | 55.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 19.10 | 19.10 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.40 | 9.40 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.70 | 3.70 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 681.49 | 661.50 | 20.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 559.26 | 539.26 | 20.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 122.24 | 122.24 | ||||||
20106 | 财政事务 | 53.47 | 53.47 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 46.94 | 46.94 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.52 | 6.52 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.09 | 5.09 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.09 | 5.09 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 56.23 | 56.23 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.17 | 4.17 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.45 | 1.45 | 35.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.45 | 1.45 | 35.00 | |||||
203 | 国防支出 | 2.62 | 2.62 | ||||||
20306 | 国防动员 | 2.62 | 2.62 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | ||||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | ||||||
20402 | 公安 | 1.15 | 1.15 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.15 | 1.15 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1.14 | 1.14 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.14 | 1.14 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.14 | 1.14 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||
20701 | 文化 | 5.13 | 5.13 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 0.33 | 0.33 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 4.80 | 4.80 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 12.36 | 12.36 | ||||||
2070404 | 广播 | 12.36 | 12.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.55 | 144.55 | 12.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.38 | 24.38 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.38 | 24.38 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.00 | 12.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.17 | 120.17 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.04 | 88.04 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.13 | 32.13 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.86 | 87.86 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.15 | 1.15 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.15 | 1.15 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 0.57 | 0.57 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.57 | 0.57 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 26.88 | 26.88 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 59.26 | 59.26 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 59.26 | 59.26 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 38.76 | 10.04 | 28.72 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.70 | 5.70 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.34 | 4.34 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.34 | 4.34 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 28.72 | 28.72 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.72 | 28.72 | ||||||
213 | 农林水支出 | 483.49 | 36.93 | 446.56 | |||||
21301 | 农业 | 266.85 | 13.97 | 252.88 | |||||
2130104 | 事业运行 | 12.26 | 12.26 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.57 | 0.57 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 172.88 | 172.88 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.14 | 1.14 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
21302 | 林业 | 13.65 | 13.65 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 12.44 | 12.44 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.21 | 1.21 | ||||||
21303 | 水利 | 7.32 | 7.32 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 7.32 | 7.32 | ||||||
21305 | 扶贫 | 16.68 | 16.68 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.68 | 16.68 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 2.00 | 177.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 179.00 | 2.00 | 177.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | ||||||
229 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 | ||||||
22999 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,637.38 | 1,137.42 | 499.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 834.83 | 799.83 | 35.00 | ||
20101 | 人大事务 | 19.10 | 19.10 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.40 | 9.40 | |||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.70 | 3.70 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 661.50 | 661.50 | |||
2010301 | 行政运行 | 539.26 | 539.26 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 122.24 | 122.24 | |||
20106 | 财政事务 | 53.47 | 53.47 | |||
2010601 | 行政运行 | 46.94 | 46.94 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.52 | 6.52 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 5.09 | 5.09 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.09 | 5.09 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 56.23 | 56.23 | |||
2013101 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.17 | 4.17 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.45 | 1.45 | 35.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.45 | 1.45 | 35.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.62 | 2.62 | |||
20306 | 国防动员 | 2.62 | 2.62 | |||
2030601 | 兵役征集 | 1.09 | 1.09 | |||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | |||
20402 | 公安 | 1.15 | 1.15 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 1.15 | 1.15 | |||
206 | 科学技术支出 | 1.14 | 1.14 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.14 | 1.14 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.14 | 1.14 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.50 | 17.50 | |||
20701 | 文化 | 5.13 | 5.13 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.33 | 0.33 | |||
2070109 | 群众文化 | 4.80 | 4.80 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 12.36 | 12.36 | |||
2070404 | 广播 | 12.36 | 12.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.55 | 144.55 | 12.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.38 | 24.38 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.38 | 24.38 | |||
20802 | 民政管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.00 | 12.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.17 | 120.17 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.04 | 88.04 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.13 | 32.13 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.86 | 87.86 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.15 | 1.15 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.15 | 1.15 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.57 | 0.57 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.57 | 0.57 | |||
21005 | 医疗保障 | 26.88 | 26.88 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | |||
21007 | 计划生育事务 | 59.26 | 59.26 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 59.26 | 59.26 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.70 | 5.70 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.70 | 5.70 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.34 | 4.34 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.34 | 4.34 | |||
213 | 农林水支出 | 483.49 | 36.93 | 446.56 | ||
21301 | 农业 | 266.85 | 13.97 | 252.88 | ||
2130104 | 事业运行 | 12.26 | 12.26 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.57 | 0.57 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 172.88 | 172.88 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 1.14 | 1.14 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 80.00 | 80.00 | |||
21302 | 林业 | 13.65 | 13.65 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 12.44 | 12.44 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.21 | 1.21 | |||
21303 | 水利 | 7.32 | 7.32 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.32 | 7.32 | |||
21305 | 扶贫 | 16.68 | 16.68 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.68 | 16.68 | |||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 2.00 | 177.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 179.00 | 2.00 | 177.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | |||
229 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 | |||
22999 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.40 | 6.40 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(08-1)
单位:万元
单位:万元 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1137.42 | 962.30 | 175.12 |
工资福利支出 | 415.41 | 415.41 | |
基本工资 | 149.02 | 149.02 | |
津贴补贴 | 206.20 | 206.20 | |
奖金 | 6.12 | 6.12 | |
社会保障缴费 | 32.87 | 32.87 | |
绩效工资 | 15.44 | 15.44 | |
其他工资福利支出 | 5.75 | 5.75 | |
商品和服务支出 | 169.67 | 169.67 | |
办公费 | 28.40 | 28.40 | |
印刷费 | 13.57 | 13.57 | |
水费 | 1.26 | 1.26 | |
电费 | 4.08 | 4.08 | |
邮电费 | 4.22 | 4.22 | |
差旅费 | 11.46 | 11.46 | |
维修(护)费 | 2.54 | 2.54 | |
会议费 | 14.46 | 14.46 | |
培训费 | 1.29 | 1.29 | |
公务接待费 | 7.63 | 7.63 | |
被装购置费 | 1.15 | 1.15 | |
劳务费 | 29.22 | 29.22 | |
工会经费 | 3.22 | 3.22 | |
公务用车运行维护费 | 13.63 | 13.63 | |
其他商品和服务支出 | 33.53 | 33.53 | |
对个人和家庭的补助 | 546.89 | 546.89 | |
退休费 | 120.18 | 120.18 | |
抚恤金 | 39.07 | 39.07 | |
生活补助 | 93.38 | 93.38 | |
奖励金 | 258.21 | 258.21 | |
住房公积金 | 35.79 | 35.79 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 0.25 | |
其他资本性支出 | 5.44 | 5.44 | |
办公设备购置 | 5.44 | 5.44 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||
款 | 项 | 类 | 合计 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||||||||
