2022年柳城县医疗器械不良反应统计表
2022年柳城县上报药品不良反应
病例统计表(1-8月)
报告单位名称 | 严重 | 一般 | 新的严重 | 新的一般 | 新的+严重的 | 小计 | 合计 |
例数 | 例数 | 例数 | 例数 | 例数 | |||
柳州市柳城县人民医院 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 19 |
70 |
柳州市柳城县中医院 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
柳州市柳城县六塘镇卫生院 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
柳州市柳城县妇幼保健院 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
柳州市柳城县大埔镇卫生院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
柳州市柳城县凤山镇卫生院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
柳州市柳城县寨隆镇卫生院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
柳州市柳城县太平中心卫生院 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
柳州市柳城县社冲乡卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳州市柳城县龙头镇卫生院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
柳州市柳城县古砦仫佬族乡卫生院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
柳州市柳城县东泉镇中心卫生院 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
柳州市柳城县沙埔卫生院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
柳州市柳城县冲脉镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳城县马山乡卫生院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
柳城东华卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳城爱心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳州市柳城县广西众生堂医药有限公司凤山一店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:数据统计截至2022年8月31日,来源于2022年9月2日止国家药品不良反应监测系统【报告表评价-已评价】报告
附件2
2022年柳城县上报医疗器械
不良事件病例统计表 (1-8月)
报告单位名称 | 一般报告 | 严重报告 | 小计 | 合计 |
例数 | 例数 | |||
柳城县大埔镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | 8 |
柳城县中医院 | 1 | 0 | 1 | |
柳城县冲脉镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城县人民医院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城县妇幼保健院 | 0 | 6 | 6 | |
柳城县东泉中心卫生院 | 4 | 1 | 5 | |
柳城县六塘镇中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城县太平中心卫生院 | 2 | 3 | 5 | |
柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 0 | 4 | 4 | |
柳城县沙埔镇卫生院 | 3 | 0 | 3 | |
柳城县凤山镇卫生院 | 2 | 1 | 3 | |
柳城县马山镇卫生院 | 1 | 0 | 1 | |
柳城县龙头镇卫生院 | 1 | 1 | 2 | |
柳城县寨隆镇卫生院 | 1 | 1 | 2 | |
柳城县社冲乡卫生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城东华卫生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城爱心医院 | 0 | 0 | 0 | |
注:数据统计截止至2022年8月31日,来源于2022年9月2日止国家医疗器械不良事件监测信息系统市级审核通过+待审核报告 |
附件3
2022年柳城县上报化妆品不良反应
病例统计表(1-8月)
单位名称
| 上报例数 |
柳城县市场监督管理局 | 16 |
柳城县大埔镇市场监管所 | 0 |
柳城县东泉镇市场监管所 | 4 |
柳城县六塘镇市场监管所
| 2 |
柳城县太平镇市场监管所
| 0 |
柳城县沙埔镇市场监管所
| 8 |
柳城县凤山镇市场监管所
| 8 |
柳城县马山镇市场监管所
| 5 |
柳城县龙头镇市场监管所
| 6 |
柳城县冲脉镇市场监管所
| 6 |
柳城县寨隆镇市场监管所
| 10 |
柳城县社冲乡市场监管所
| 0 |
柳城县古砦仫佬族乡市场监管所
| 0 |
合 计 | 0 |
注:数据统计截止至2022年8月31日,来源于2022年9月2日止国家化妆品不良反应监测系统市级已评价报告。