2021年柳城药械不良反应监测情况
来源:
柳城县市场监督管理局  |
发布日期:
2021-10-25 08:00
 
| 作者:
柳城县市场监督管理局
表 1: 药品
2021年柳城药品不良反应监测情况表(至10月8日) | |||
单位名称 | 一般 | 新发 | 严重 |
柳城县人民医院 | 6 | 13 | 13 |
柳城县妇幼保健院 | 3 | 7 | 1 |
柳城县中医医院 | 6 | 3 | 3 |
柳城县东泉中心卫生院 | 3 | 0 | 2 |
柳城县六塘镇中心卫生院 | 3 | 2 | 1 |
柳城县太平中心卫生院 | 0 | 0 | 11 |
柳城县大埔镇卫生院 | 2 | 4 | 1 |
柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 0 | 0 | 3 |
柳城县沙埔镇卫生院 | 1 | 1 | 3 |
柳城县凤山镇卫生院 | 0 | 0 | 3 |
柳城县马山镇卫生院 | 1 | 0 | 1 |
柳城县龙头镇卫生院 | 1 | 2 | 6 |
柳城县冲脉镇卫生院 | 0 | 0 | 4 |
柳城县寨隆镇卫生院 | 0 | 1 | 4 |
柳城县社冲乡卫生院 | 1 | 0 | 1 |
柳城爱心医院 | 0 | 0 | 0 |
柳城东华卫生院 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 27 | 33 | 57 |
表 2: 医疗器械
2021年柳城器械不良反应监测情况表(至10月8日) | ||
单位名称 | 一般 | 严重 |
柳城县人民医院 | 7 | 1 |
柳城县妇幼保健院 | 0 | 0 |
柳城县中医医院 | 2 | 0 |
柳城县东泉中心卫生院 | 0 | 0 |
柳城县六塘镇中心卫生院 | 1 | 0 |
柳城县太平中心卫生院 | 0 | 2 |
柳城县大埔镇卫生院 | 6 | 0 |
柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 0 | 3 |
柳城县沙埔镇卫生院 | 1 | 0 |
柳城县凤山镇卫生院 | 1 | 2 |
柳城县马山镇卫生院 | 0 | 0 |
柳城县龙头镇卫生院 | 2 | 0 |
柳城县冲脉镇卫生院 | 0 | 1 |
柳城县寨隆镇卫生院 | 0 | 0 |
柳城县社冲乡卫生院 | 0 | 0 |
柳城爱心医院 | 2 | 0 |
柳城东华卫生院 | 0 | 0 |
合计 | 22 | 9 |
表 3: 化妆品
2021年柳城化妆品不良反应监测情况表(至10月8日) | ||
单位名称 | 上报例数 | 已完成数 |
柳城县大埔镇市场监管所 | 8 | 0 |
柳城县东泉镇市场监管所 | 6 | 6 |
柳城县六塘镇市场监管所 | 5 | 3 |
柳城县太平镇市场监管所 | 5 | 0 |
柳城县沙埔镇市场监管所 | 5 | 2 |
柳城县凤山镇市场监管所 | 5 | 5 |
柳城县古砦仫佬族乡市场监管所 | 3 | 2 |
柳城县马山镇市场监管所 | 3 | 4 |
柳城县龙头镇市场监管所 | 3 | 3 |
柳城县冲脉镇市场监管所 | 3 | 3 |
柳城县寨隆镇市场监管所 | 3 | 3 |
柳城县社冲乡市场监管所 | 3 | 3 |
合 计 | 52 | 34 |