柳城县农业社会化服务公示(第二批)
根据《柳城县2024年农业社会化服务项目实施方案》(柳农字〔2024〕78号)文件精神,兹有2024年度遴选服务主体柳城县焰烨农业开发有限公司等5个组织、覃彩军等 3人在我县辖区内(具体内容详见附件)开展农业社会化服务,其作业补贴申请已通过乡镇人民政府验收及县农业农村局相关部门审核,现予以公示,公示期为本公告发布之日起五个工作日。如有异议,请在公示期向县农业农村局(农机中心)(联系电话:0772-7612471)反映。
附件:农业社会化服务作业情况公示表
柳城县农业农村局
2024年11月26日
附件
农业社会化服务作业情况公示表
序号
| 服务组织(名称) | 服务对象(名称/姓名) | 农作物种类及作业类型 | 作业地点 | 作业时间 | 作业量(亩、吨、盘) | 补助标准(元/亩、吨) | 补助金额(元) | 备注 | |
服务组织 | 服务对象 | |||||||||
1 |
覃彩军 |
韦平 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇更祥村创村屯 | 2024年4月15日-5月5日 | 11.25 | 25 | 281.25 | 0 |
|
2 |
覃彩军 |
覃敏 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇寨隆村傍参屯 | 2024年4月9日-4月9日 | 12.43 | 25 | 310.75 | 0 |
|
3 |
覃彩军 |
覃春新 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村安乐屯 | 2024年4月14日-5月2日 | 16.65 | 25 | 416.25 | 0 |
|
4 |
覃彩军 |
韦玉平 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下寨村土宿屯 | 2024年5月6日-5月6日 | 14.02 | 25 | 350.50 | 0 |
|
5 |
覃彩军 |
韦秋岚 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙旦屯 | 2024年4月25日-4月25日 | 3.50 | 25 | 87.50 | 0 |
|
6 |
覃彩军 |
廖华安 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇更祥村木橹屯 | 2024年4月3日-4月3日 | 5.08 | 25 | 127.00 | 0 |
|
7 |
覃彩军 |
韦青林 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇寨隆村上村屯 | 2024年3月30日-6月7日 | 9.95 | 25 | 248.75 | 0 |
|
8 | 覃彩军 | 乔壮 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村峒棋屯 | 2024年4月9日-4月9日 | 5.55 | 25 | 138.75 | 0 |
|
9 | 覃彩军 | 方敏贵 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村峒棋屯 | 2024年4月9日-5月23日 | 22.59亩 | 25 | 564.75 | 0 |
|
10 | 覃彩军 | 韦崇炳 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月3日-4月16日 | 23.68 | 25 | 592.00 | 0 |
|
11 | 覃彩军 | 韦禄高 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月16日-5月14日 | 32.44 | 25 | 811.00 | 0 |
|
12 | 覃彩军 | 韦寿军 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年5月15日-6月16日 | 8.28 | 25 | 207.00 | 0 |
|
13 | 覃彩军 | 韦小坤 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇寨隆村龙大屯 | 2024年3月29日-4月16日 | 13.29 | 25 | 332.25 | 0 |
|
14 | 覃彩军 | 韦福榛 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇寨隆村龙大屯 | 2024年4月17日-5月23日 | 12.56 | 25 | 314.00 | 0 |
|
15 | 覃彩军 | 罗梁云 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下寨村下寨屯 | 2024年4月9日-4月29日 | 14.81 | 25 | 370.25 | 0 |
|
16 | 覃彩军 | 罗标 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下寨村下寨屯 | 2024年4月29日-6月7日 | 21.31 | 25 | 532.75 | 0 |
|
17 | 覃彩军 | 罗立埔 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下寨村下寨屯 | 2024年6月8日-6月8日 | 26.60 | 25 | 665.00 | 0 |
|
18 | 覃彩军 | 韦木明 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇鸡楼村鸡楼屯 | 2024年3月29日-4月17 日 | 24.84 | 25 | 621.00 | 0 |
|
19 | 覃彩军 | 韦小美 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇鸡楼村鸡楼屯 | 2024年4 月17日-4月24日 | 21.41 | 25 | 535.25 | 0 |
|
20 | 覃彩军 | 韦成强 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村下尧屯 | 2024年4 月3日-4月24日 | 37.64 | 25 | 941.00 | 0 |
|
21 | 覃彩军 | 覃青卫 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村下尧屯 | 2024年4 月25日-5月8日 | 22.39 | 25 | 559.75 | 0 |
|
22 | 吴世昌 | 韦志强 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇寨隆村龙大屯 | 2024年4月29日 | 15.20 | 25 | 380.00 | 0 |
|
23 | 吴世昌 | 韦玉扬 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村新村屯 | 2024年4月4月29日 | 9.60 | 25 | 240.00 | 0 |
|
24 | 吴世昌 | 方敏勇 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村桐棋屯 | 2024年4月25日-5月6日 | 14.60 | 25 | 365.00 | 0 |
|
25 | 吴世昌 | 方伟华 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月28日 | 11.26 | 25 | 281.50 | 0 |
|
26 | 吴世昌 | 覃巧珍 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月28日 | 8.33 | 25 | 208.25 | 0 |
|
27 | 吴世昌 | 梁乔云 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月28日-5月6日 | 13.53 | 25 | 338.25 | 0 |
|
28 | 吴世昌 | 乔丙陆 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 024年4月25日 | 16.74 | 25 | 418.50 | 0 |
|
29 | 吴世昌 | 韦团 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月25日 | 12.24 | 25 | 306.00 | 0 |
|
30 | 吴世昌 | 方敏建 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月25日 | 6.20 | 25 | 155.00 | 0 |
|
31 | 吴世昌 | 方敏刚 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年5月6日 | 8.38 | 25 | 209.50 | 0 |
|
32 | 吴世昌 | 罗生泉 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月24日 | 6.50 | 25 | 162.50 | 0 |
|
33 | 吴世昌 | 赖光华 | 甘蔗机械化中耕培土 | 寨隆镇下尧村龙善屯 | 2024年4月19日 | 14.90 | 25 | 372.50 | 0 |
|
34 | 柳城县焰烨农业开发有限公司 | 柳城县焰煌开发有限公司 | 水稻无人机搞效植保 | 寨隆镇更祥村创村屯、大路屯、山脚屯、鸡楼屯、寨梧屯 | 2024年5月13日-9月2日 | 995.6 | 5 | 4978 | 0 |
|
35 | 柳城县焰烨农业开发有限公司 | 柳城县焰煌开发有限公司 | 机械化插秧 | 寨隆镇寨隆村鸡楼屯、大路屯、炉村屯 | 2024年6月14日-6月30日 | 381 | 38 | 14478 | 0 |
|
36 | 柳城县太平镇朱雄志农机化专业合作社 | 柳城县进发大米专业合作社 | 稻谷烘干 | 太平镇太平街 | 2024年8月1日-8月30日 | 515.791亩/308.3吨 | 58 | 0 | 17881.4 |
|
37 | 柳城县太平镇朱雄志农机化专业合作社 | 柳城焰煌开发建设有限公司 | 稻谷烘干 | 太平镇太平街 | 2024年9月1日-9月30日 | 215亩/80.95吨 | 58 | 0 | 4695.1 |
|
38 | 柳城县太平镇朱雄志农机化专业合作社 | 广西润锴生态农业投资有限公司 | 稻谷烘干 | 太平镇太平街 | 2024年9月1日-9月30日 | 100亩/45.26吨 | 58 | 0 | 2625.08 |
|
39 | 柳城县建东种养殖农民专业合作社 | 广西湘桂农业开发有限公司 | 秸秆还田 | 大埔镇吉兆村江头屯 | 2024年7月3日-8月18日 | 70 | 38 | 2660 | 0 |
|
40 | 柳城县建东种养殖农民专业合作社 | 广西湘桂农业开发有限公司 | 水稻机械化插秧 | 大埔镇吉兆村江头屯 | 2024年7月3日-8月18日 | 70 | 13 | 910 | 0 |
|
41 | 莫文山 | 韦敏洲 | 甘蔗机械化中耕培土 | 大埔镇吉兆村拉达屯 | 2024年4月20日-5月20日 | 158.4 | 23 | 3643.2 | 0 |
|
42 | 柳城县红玫瑰葡萄种植专业合作社 | 柳州市万蛙堂农业开发有限责任公司 | 水稻机械化高效植保 | 社冲乡无忧村 | 2024年6月24日-9月13日 | 1912.95 | 5 | 9564.75 | 0 |
|
43 | 柳州市达成农机服务专业合作社 | 广西万华农业科技有限公司 | 甘蔗机械化高效植保 | 社冲乡露塘农场五队、二队 | 2024年4月14日-9月30日 | 1528.34 | 5 | 7641.7 | 0 |
|
44 | 柳州市达成农机服务专业合作社 | 广西万华农业科技有限公司 | 甘蔗机械化中耕培土 | 社冲乡露塘农场五 队、二队 | 2024年4月24日-6月30日 | 1063.72 | 23 | 24465.56 | 0 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 7508.391亩/434.51吨 |
| 80781.28 | 25201.58 |
|