柳城县农业社会化服务公示 (第一批)
根据《柳城县2024年农业社会化服务项目实施方案》(柳农字〔2024〕78号)文件精神,兹有2024年度遴选服务主体柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社等5个组织、梁洪安等20人在我县辖区内(具体内容详见附件)开展农业社会化服务,其作业补贴申请已通过乡镇人民政府验收及县农业农村局相关部门审核,现予以公示,公示期为本公告发布之日起五个工作日。如有异议,请在公示期向县农业农村局(农机中心)(联系电话:0772-7612471)反映。
附件:农业社会化服务作业情况公示表
柳城县农业农村局
2024年11月20日
附件
农业社会化服务作业情况公示表
序号
| 服务组织(名称) | 服务对象(名称/姓名) | 农作物种类及作业类型 | 作业地点 | 作业时间 | 作业量(亩、吨、盘) | 补助标准(元/亩、吨) | 补助金额(元) | 备注 | |
服务组织 | 服务对象 | |||||||||
梁洪安 | 韦春姣 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.2.15 | 1.28 | 50 | 64 | 0 |
| |
梁洪安 | 韦向田 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.2.6 | 1.03 | 50 | 51.5 | 0 |
| |
梁洪安 | 韦东銮 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村大旦屯 | 2024.2.5 | 5.05 | 50 | 252.5 | 0 |
| |
梁洪安 | 韦思平 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村大旦屯 | 2024.2.8 | 6.67 | 50 | 333.5 | 0 |
| |
梁洪安 | 梁晓美 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村大旦屯 | 2024.1.10 | 4.95 | 50 | 247.5 | 0 |
| |
梁昌宇 | 何大生 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.3.20 | 6.98 | 50 | 349 | 0 |
| |
梁昌宇 | 韦何美 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.3.20 | 3.48 | 50 | 174 | 0 |
| |
梁昌宇 | 梁荣会 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇三界村木炉屯 | 2024.1.5 | 6.7 | 50 | 335 | 0 |
| |
梁昌宇 | 蓝柳勤 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇肯社村桥圩屯 | 2024.1.5 | 4.14 | 50 | 207 | 0 |
| |
梁昌宇 | 韦建超 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.1.25 | 15.45 | 50 | 772.5 | 0 |
| |
梁昌宇 | 梁富宝 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.3.5 | 11.89 | 50 | 594.5 | 0 |
| |
韦继迁 | 韦梅香 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.1.12 | 21.79 | 50 | 1089.5 | 0 |
| |
韦继迁 | 兰敏 | 甘蔗机械化种植 | 六塘镇肯社村禄村屯 | 2024.9.6 | 15 | 50 | 750 | 0 |
| |
梁 建 | 黄冠明 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.20 | 80 | 23 | 920 | 920 |
| |
梁 建 | 梁华刚 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.12 | 13.5 | 25 | 168.75 | 168.75 |
| |
梁 建 | 梁庆爱 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.15 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
梁 建 | 梁翠松 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.15 | 16 | 25 | 200 | 200 |
| |
梁 建 | 梁荣军 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.17 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
梁 建 | 梁华全 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.18 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
梁 建 | 梁玉美 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.19 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
梁 建 | 梁荣宝 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.3 | 30 | 25 | 375 | 375 |
| |
梁 建 | 梁敏丽 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.10 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
梁 建 | 梁爱球 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.15 | 22 | 25 | 275 | 275 |
| |
梁 建 | 梁荣吉 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.18 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
梁 建 | 梁荣群 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.6 | 25 | 25 | 312.5 | 312.5 |
| |
韦旺强 | 韦相龙 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.20 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
韦旺强 | 黄思根 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.7 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
韦旺强 | 黄思山 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.8 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
韦旺强 | 韦良忠 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.7 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
韦旺强 | 蓝冠云 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.7 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
韦旺强 | 韦红香 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.7 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
韦旺强 | 周振弘 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.17 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
韦旺强 | 黄相生 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.20 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
韦旺强 | 韦相东 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.29 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
韦旺强 | 黄美春 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.9 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
韦旺强 | 韦红英 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.4.9 | 14 | 25 | 175 | 175 |
| |
韦旺强 | 韦思英 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.5 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
韦旺强 | 黄美芳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.1 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
韦旺强 | 莫芳丽 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村丈村屯 | 2024.5.9 | 26 | 25 | 325 | 325 |
| |
吴 强 | 韦翠红 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村洛村屯 | 2024.5.1 | 25 | 25 | 312.5 | 312.5 |
| |
吴 强 | 何启福 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村大朝屯 | 2024.4.30 | 12 | 25 | 150 | 150 |
| |
吴 强 | 梁昌文 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.4.30 | 25 | 25 | 312.5 | 312.5 |
| |
吴 强 | 梁柳艳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.30 | 14 | 25 | 175 | 175 |
| |
吴 强 | 兰如祝 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.30 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
吴 强 | 何艳芳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.25 | 12 | 25 | 150 | 150 |
| |
吴 强 | 韦春姣 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.30 | 30 | 25 | 375 | 375 |
| |
吴 强 | 梁菊明 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.5 | 7 | 25 | 87.5 | 87.5 |
| |
吴 强 | 韦向凤 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.5 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 梅代琼 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.5 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 韦嫦春 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.6 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 吴娟 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.5 | 34 | 25 | 425 | 425 |
| |
吴 强 | 梁丽鲜 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.5 | 23 | 25 | 287.5 | 287.5 |
| |
吴 强 | 梁德芳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.25 | 12 | 25 | 150 | 150 |
| |
吴 强 | 韦月新 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.25 | 13 | 25 | 162.5 | 162.5 |
| |
吴 强 | 韦思毛 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.30 | 8 | 25 | 100 | 100 |
| |
吴 强 | 韦佩珠 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.30 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 韦现朋 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.30 | 34 | 25 | 425 | 425 |
| |
吴 强 | 覃作荡 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.1 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 包生球 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.1 | 8 | 25 | 100 | 100 |
| |
吴 强 | 蓝吉葵 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.1 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 韦冬莲 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.1 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
吴 强 | 梁昌飞 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.1 | 7.5 | 25 | 93.75 | 93.75 |
| |
梁昌宇 | 韦香萍 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村洛村屯 | 2024.5.25—5.26 | 130 | 23 | 1495 | 1495 |
| |
梁昌宇 | 韦思电 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村洛村屯 | 2024.5.24 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
梁昌宇 | 韦相健 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村大旦屯 | 2024.3.2 | 40 | 25 | 500 | 500 |
| |
梁昌宇 | 兰刘芳 | 甘蔗中耕培土 | 肯社村长岭屯30亩 中团村北楞屯40亩 | 2024.5.1 | 70 | 23 | 805 | 805 |
| |
梁昌宇 | 兰书宝 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇肯社村禄村屯 | 2024.2.23-2.25 | 200 | 23 | 4600 | 0 |
| |
梁昌宇 | 吴志芳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇肯社村禄村屯 | 2024.3.2 | 10 | 25 | 250 | 0 |
| |
梁昌宇 | 吴志刚 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇肯社村禄村屯 | 2024.3.2 | 10 | 25 | 250 | 0 |
| |
梁昌宇 | 梁晓昱 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇六塘村杨村屯 | 2024.4.2 | 110 | 23 | 1265 | 1265 |
| |
梁昌宇 | 梁洪江 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇六塘村杨村屯 | 2024.5.7 | 30 | 25 | 375 | 375 |
| |
梁昌宇 | 梁洪安 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.7 | 40 | 25 | 500 | 500 |
| |
梁昌宇 | 兰龙贵 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村门楼屯 | 2024.5.14 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
梁昌宇 | 韦相贵 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村门楼屯 | 2024.5.15 | 78 | 23 | 897 | 897 |
| |
梁昌宇 | 韦香柳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.16 | 60 | 23 | 690 | 690 |
| |
梁昌宇 | 韦建昌 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.3.6 | 42 | 25 | 525 | 525 |
| |
梁昌宇 | 梁张平 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.3.7 | 85 | 23 | 977.5 | 977.5 |
| |
梁昌宇 | 廖舒月 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.3.9-3.12 | 165 | 23 | 1897.5 | 1897.5 |
| |
梁昌宇 | 韦利全 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.4.3 | 98 | 23 | 1127 | 1127 |
| |
梁昌宇 | 梁德伟 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.3.17 | 40 | 25 | 500 | 500 |
| |
梁昌宇 | 梁德旺 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.3.18 | 40 | 25 | 500 | 500 |
| |
梁昌宇 | 乔素兰 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.3.21 | 80 | 23 | 920 | 920 |
| |
梁昌宇 | 梁德康 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.4.9 | 50 | 25 | 625 | 625 |
| |
梁昌宇 | 梁德高 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.4.11 | 40 | 25 | 500 | 500 |
| |
梁昌宇 | 张庆文 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.4.13 | 80 | 23 | 920 | 920 |
| |
梁昌宇 | 韦舒 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.4.14 | 25 | 25 | 312.5 | 312.5 |
| |
梁承志 | 黄凤銮 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.20 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
梁承志 | 黄秀伯 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.28 | 30 | 25 | 375 | 375 |
| |
梁承志 | 梁太胜 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.6.10 | 20 | 25 | 250 | 250 |
| |
梁承志 | 梁爱金 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.10 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
梁承志 | 黄绍杨 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.15 | 25 | 25 | 312.5 | 312.5 |
| |
韦向勇 | 韦明志 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.5.1 | 60 | 23 | 690 | 690 |
| |
韦向勇 | 韦理星 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.6 | 40 | 25 | 500 | 500 |
| |
韦向勇 | 韦思壮 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.27 | 9.5 | 25 | 118.75 | 118.75 |
| |
韦向勇 | 韦向佳 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.20 | 65 | 23 | 747.5 | 747.5 |
| |
韦向勇 | 韦现平 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.19 | 8.5 | 25 | 106.25 | 106.25 |
| |
韦向勇 | 韦向彪 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.10 | 9.5 | 25 | 118.75 | 118.75 |
| |
韦向勇 | 韦启荣 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.17 | 18.5 | 25 | 231.25 | 231.25 |
| |
韦向勇 | 梁毅芬 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.18 | 38.5 | 25 | 481.25 | 481.25 |
| |
韦向勇 | 韦海兵 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.10 | 12.5 | 25 | 156.25 | 156.25 |
| |
韦向勇 | 韦思波 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.16 | 27 | 25 | 337.5 | 337.5 |
| |
韦向勇 | 韦思贝 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.15 | 50 | 25 | 625 | 625 |
| |
韦向勇 | 韦志锋 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村查岩屯 | 2024.4.25 | 32 | 25 | 400 | 400 |
| |
梁富宝 | 梁荣林 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.3 | 8.85 | 25 | 110.625 | 110.625 |
| |
梁富宝 | 梁荣卫 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.3 | 6.83 | 25 | 85.375 | 85.375 |
| |
梁富宝 | 梁庆思 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.17 | 10.29 | 25 | 128.625 | 128.625 |
| |
梁富宝 | 梁富亮 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.17 | 5 | 25 | 62.5 | 62.5 |
| |
梁富宝 | 梁荣伦 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.17 | 5.21 | 25 | 65.125 | 65.125 |
| |
梁富宝 | 梁春 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.17 | 6.71 | 25 | 83.875 | 83.875 |
| |
梁富宝 | 梁荣金 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.25 | 6.49 | 25 | 81.125 | 81.125 |
| |
梁富宝 | 梁福标 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.25 | 12.38 | 25 | 154.75 | 154.75 |
| |
梁富宝 | 梁荣祝 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.26 | 8.1 | 25 | 101.25 | 101.25 |
| |
梁富宝 | 梁和 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.26 | 15.76 | 25 | 197 | 197 |
| |
梁富宝 | 谢金元 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.5.23 | 10.53 | 25 | 131.625 | 131.625 |
| |
梁富宝 | 梁红 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.25 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
梁富宝 | 梁富思 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.25 | 8.9 | 25 | 111.25 | 111.25 |
| |
梁富宝 | 梁华想 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.25 | 14.8 | 25 | 185 | 185 |
| |
梁富宝 | 梁华雄 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.26 | 13 | 25 | 162.5 | 162.5 |
| |
梁富宝 | 甘显宇 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.26 | 11.95 | 25 | 149.375 | 149.375 |
| |
梁富宝 | 梁富继 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.27 | 18.7 | 25 | 233.75 | 233.75 |
| |
梁富宝 | 梁富全 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.27 | 15.9 | 25 | 198.75 | 198.75 |
| |
梁富宝 | 梁荣吉 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.27 | 9.7 | 25 | 121.25 | 121.25 |
| |
梁富宝 | 梁荣六 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.27 | 15 | 25 | 187.5 | 187.5 |
| |
梁富宝 | 梁华敢 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.28 | 7.4 | 25 | 92.5 | 92.5 |
| |
梁富宝 | 梁庆标 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.28 | 11.2 | 25 | 140 | 140 |
| |
梁富宝 | 梁华象 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.29 | 10.8 | 25 | 135 | 135 |
| |
梁富宝 | 梁华体 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.29 | 19 | 25 | 237.5 | 237.5 |
| |
梁富宝 | 梁富像 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.4.29 | 18 | 25 | 225 | 225 |
| |
梁富宝 | 韦爱兰 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.5.23 | 10 | 25 | 125 | 125 |
| |
梁富宝 | 梁华纯 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.5.23 | 14 | 25 | 175 | 175 |
| |
梁富宝 | 梁爱龙 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.5.23 | 11 | 25 | 137.5 | 137.5 |
| |
梁富宝 | 梁素妹 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 2024.5.24 | 9 | 25 | 112.5 | 112.5 |
| |
韦李宁 | 李桂英 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.15 | 100 | 23 | 2300 | 0 |
| |
韦李宁 | 李建英 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.5.10 | 50 | 25 | 1250 | 0 |
| |
韦李宁 | 李张 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.6.1 | 40 | 25 | 1000 | 0 |
| |
韦李宁 | 韦梅鲜 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.6.4 | 20 | 25 | 500 | 0 |
| |
韦李宁 | 黄海静 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.6.10 | 20 | 25 | 500 | 0 |
| |
刘勋胜 | 刘勋利 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.4.10—4.30 | 80 | 23 | 1840 | 0 |
| |
刘勋胜 | 梁刘柯 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.4.15 | 25 | 25 | 625 | 0 |
| |
刘勋胜 | 梁柳全 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.5.20 | 15 | 25 | 375 | 0 |
| |
刘勋胜 | 梁德祥 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.6.5 | 5 | 25 | 125 | 0 |
| |
刘勋胜 | 韦何美 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.6.5 | 3 | 25 | 75 | 0 |
| |
刘勋胜 | 韦俊伟 | 甘蔗中耕培土 | 六塘镇油兰村油兰屯 | 2024.5.20 | 2 | 25 | 50 | 0 |
| |
郑佳英 | 韦向鹏 | 甘蔗机械化高效植保 | 六塘镇六塘村海村屯 | 2024.8.4 | 226.6 | 5 | 1133 | 0 |
| |
郑佳英 | 廖舒月 | 甘蔗机械化高效植保 | 六塘镇中团村北楞屯 | 2024.7.6 | 140 | 5 | 700 | 0 |
| |
郑佳英 | 冲脉镇优丰合作社 | 甘蔗机械化高效植保 | 冲脉镇冲恩村冲甲屯 | 2024.7.15-2024.7.26 | 645 | 5 | 3225 | 0 |
| |
韦林巧 | 梁伍明 | 水稻机械化秸秆还田 | 六塘镇三界村横冲屯 | 2024.8.1-8.30 | 300 | 13 | 1950 | 1950 |
| |
韦继迁 | 韦矩文 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇指挥村大伍屯 | 2024.4.8 | 13.09 | 50 | 654.5 | 0 |
| |
韦继迁 | 韦继桥 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇指挥村大伍屯 | 2024.3.10 | 4.15 | 50 | 207.5 | 0 |
| |
韦继迁 | 韦继良 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇指挥村大伍屯 | 2024.3.13 | 3.48 | 50 | 174 | 0 |
| |
韦继迁 | 兰雪荣 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇指挥村大伍屯 | 2024.3.26 | 11.04 | 50 | 552 | 0 |
| |
韦继迁 | 韦龙文 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇指挥村大伍屯 | 2024.3.20 | 5.13 | 50 | 256.5 | 0 |
| |
韦继迁 | 韦良文 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇指挥村大伍屯 | 2024.4.16 | 8.69 | 50 | 434.5 | 0 |
| |
韦继迁 | 覃显康 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村保祥屯 | 2024.2.7 | 8.1 | 50 | 405 | 0 |
| |
韦继迁 | 韦崇军 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村保祥屯 | 2024.2.9 | 5.56 | 50 | 278 | 0 |
| |
梁洪安 |
陶丽萍 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村下六料屯 | 2024.2.20-2024.2.25 | 21.76 | 50 | 1088 | 0 |
| |
韦洪选 |
陶覃银 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村瑞村屯 |
2024.2.10 | 2.21 | 50 | 110.5 | 0 |
| |
韦洪选 |
陶丽萍 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村瑞村屯 |
2024.2.10 | 30.32 | 50 | 1516 | 0 |
| |
韦洪选 |
覃宗元 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村瑞村屯 |
2024.2.15 | 18.48 | 50 | 924 | 0 |
| |
韦洪选 |
陶顺海 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村瑞村屯 |
2024.2.18 |
4.37 | 50 | 218.5 | 0 |
| |
韦洪选 |
陶青美 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村瑞村屯 |
2024.2.20 |
3.22 | 50 | 161 | 0 |
| |
韦志东 |
韦新波 | 甘蔗机械化种植 | 冲脉镇冲脉村冲脉屯 | 冲脉镇冲脉村冲脉屯 | 19.75 | 50 | 987.5 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 | 唐柳军 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇 | 2024.3.26 | 15.93 | 25 | 398.25 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦全 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.4.8 | 4.36 | 25 | 109 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦雪英 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.4.13-2024.4.16 | 25.8 | 25 | 645 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦建龙 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.4.17-2024.3.25 | 11.48 | 25 | 287 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
兰韦军 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.4.22 | 2.6 | 25 | 65 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦勇明 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.4.22-2024.5.1 | 23.57 | 25 | 589.25 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦柳燕 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.1.26 | 2.56 | 25 | 64 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦建东 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.1.26-2024.23 | 15.48 | 25 | 387 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦良恩 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.3.21 | 5.55 | 25 | 138.75 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦柳生 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.4.8 | 6.84 | 25 | 171 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
韦远荣 | 甘蔗机械化中耕培土 | 冲脉镇指挥村 | 2024.3.21 | 6.25 | 25 | 156.25 | 0 |
| |
柳城县冲脉镇龙界甘蔗种植合作社 |
