柳城教字〔2020〕3号关于公开2020年多元普惠性民办幼儿园奖补资金分配方案的通知
广 西 壮 族 自 治 区 柳 州 市 柳 城 县
教育局文件
柳城教字〔2020〕3号 签发人:梁家崧
关于公开2020年多元普惠性幼儿园
奖补资金分配方案的通知
各中心校、幼儿园:
根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于提前下达2020年支持学前教育发展资金的通知》(桂财教〔2019〕202号)文件精神,我局制定了2020年多元普惠性幼儿园奖补资金分配方案,现给予公开。
一、多元普惠性民办幼儿园奖补资金分配方案
2020年我县共获多元普惠幼儿园奖补资金186.88万元,分别奖励2019年新认定的多元普惠性幼儿园一次性奖补资金3万元∕所;各多元普惠幼儿园以2019年秋学期幼儿园在园人数为标准,按200元∕生.年发放生均补助经费(详见附件)。
二、奖补资金用途
多元普惠性幼儿园奖补资金用于支持教职工社会保险、园舍租金、补充保教和生活设施设备、校舍维修改造等。
附件:柳城县2020年多元普惠幼儿园奖补资金分配方案
柳城县教育局
2020年2月21日
政府信息公开选项:主动公开
柳城县教育局办公室 2020年2月21日印发 |
附件:
柳城县2020年多元普惠幼儿园
奖补资金分配方案
序号 | 幼儿园名称 | 奖励经费 | 生均补助经费 | 合计 (万元) | ||
标准:3万元/所 | 在园幼儿数(人) | 标准:0.02万元/生.年 | 小计 | |||
1 | 东泉镇西安走马小学幼儿园 | 0 | 114 | 0.02 | 2.28 | 2.28 |
2 | 沙埔镇长隆小学幼儿园 | 0 | 68 | 0.02 | 1.36 | 1.36 |
3 | 冲脉镇米村小学幼儿园 | 0 | 118 | 0.02 | 2.36 | 2.36 |
4 | 冲脉镇私立阳光地带幼儿园 | 0 | 98 | 0.02 | 1.96 | 1.96 |
5 | 大埔镇勤俭幼儿园 | 0 | 60 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
6 | 大埔镇三塘小学幼儿园 | 0 | 94 | 0.02 | 1.88 | 1.88 |
7 | 大埔镇私立六一幼儿园 | 0 | 58 | 0.02 | 1.16 | 1.16 |
8 | 大埔镇小红帽第二幼儿园 | 0 | 118 | 0.02 | 2.36 | 2.36 |
9 | 大埔镇小红帽幼儿园 | 0 | 256 | 0.02 | 5.12 | 5.12 |
10 | 东泉镇碑塘小学幼儿园 | 0 | 94 | 0.02 | 1.88 | 1.88 |
11 | 东泉镇大樟小学幼儿园 | 0 | 42 | 0.02 | 0.84 | 0.84 |
12 | 东泉镇雷塘小学幼儿园 | 0 | 194 | 0.02 | 3.88 | 3.88 |
13 | 东泉镇私立大拇指幼儿园 | 0 | 109 | 0.02 | 2.18 | 2.18 |
14 | 东泉镇私立明日之星幼儿园 | 0 | 281 | 0.02 | 5.62 | 5.62 |
15 | 东泉镇西安凉亭小学幼儿园 | 0 | 86 | 0.02 | 1.72 | 1.72 |
16 | 东泉镇西安中段幼儿园 | 0 | 60 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
18 | 凤山镇阳光宝贝幼儿园 | 0 | 91 | 0.02 | 1.82 | 1.82 |
20 | 古砦乡岭头小学幼儿园 | 0 | 40 | 0.02 | 0.8 | 0.8 |
21 | 古砦乡龙美中心幼儿园 | 0 | 186 | 0.02 | 3.72 | 3.72 |
22 | 柳城实验幼儿园 | 0 | 537 | 0.02 | 10.74 | 10.74 |
23 | 大埔镇乐寨幼儿园 | 0 | 73 | 0.02 | 1.46 | 1.46 |
24 | 东泉镇古六幼儿园 | 0 | 42 | 0.02 | 0.84 | 0.84 |
25 | 东泉镇莫道幼儿园 | 0 | 68 | 0.02 | 1.36 | 1.36 |
26 | 东泉镇私立小百鸽幼儿园 | 0 | 88 | 0.02 | 1.76 | 1.76 |
27 | 东泉镇西安黄塘小学幼儿园 | 0 | 40 | 0.02 | 0.8 | 0.8 |
28 | 柳城县伏侨幼儿园 | 0 | 131 | 0.02 | 2.62 | 2.62 |
29 | 古砦仫佬族乡大户小学幼儿园 | 0 | 67 | 0.02 | 1.34 | 1.34 |
30 | 古砦仫佬族乡私立心馨幼儿园 | 0 | 157 | 0.02 | 3.14 | 3.14 |
31 | 古砦仫佬族乡私立阳光宝天幼儿园 | 0 | 124 | 0.02 | 2.48 | 2.48 |
32 | 古砦仫佬族乡泗巷幼儿园 | 0 | 60 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
33 | 东泉镇中心小学幼儿园 | 0 | 519 | 0.02 | 10.38 | 10.38 |
34 | 凤山镇中心幼儿园 | 0 | 206 | 0.02 | 4.12 | 4.12 |
35 | 古砦乡上富小学幼儿园 | 0 | 50 | 0.02 | 1 | 1 |
36 | 六塘镇黄冲小学幼儿园 | 0 | 19 | 0.02 | 0.38 | 0.38 |
37 | 六塘镇肯社小学幼儿园 | 0 | 61 | 0.02 | 1.22 | 1.22 |
38 | 六塘镇中团小学幼儿园 | 0 | 44 | 0.02 | 0.88 | 0.88 |
39 | 龙头镇旗山幼儿园 | 0 | 45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 |
40 | 沙埔镇私立童星幼儿园 | 0 | 290 | 0.02 | 5.8 | 5.8 |
41 | 沙埔镇私立叶子宝宝幼儿园 | 0 | 168 | 0.02 | 3.36 | 3.36 |
42 | 太平镇山咀小学幼儿园 | 0 | 43 | 0.02 | 0.86 | 0.86 |
43 | 柳侨私立萌之鑫幼儿园 | 0 | 304 | 0.02 | 6.08 | 6.08 |
44 | 柳桥学校幼儿园 | 0 | 216 | 0.02 | 4.32 | 4.32 |
45 | 六塘镇拉燕小学幼儿园 | 0 | 43 | 0.02 | 0.86 | 0.86 |
46 | 六塘镇三界小学幼儿园 | 0 | 63 | 0.02 | 1.26 | 1.26 |
47 | 六塘镇私立晨兴幼儿园 | 0 | 197 | 0.02 | 3.94 | 3.94 |
48 | 六塘镇私立阳光幼儿园 | 0 | 166 | 0.02 | 3.32 | 3.32 |
49 | 龙头镇伏虎幼儿园 | 0 | 84 | 0.02 | 1.68 | 1.68 |
50 | 龙头镇佳用小学幼儿园 | 0 | 41 | 0.02 | 0.82 | 0.82 |
51 | 龙头镇隆水小学幼儿园 | 0 | 45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 |
52 | 龙头镇顺天小学幼儿园 | 0 | 57 | 0.02 | 1.14 | 1.14 |
53 | 龙头镇瓦窑小学幼儿园 | 0 | 59 | 0.02 | 1.18 | 1.18 |
54 | 马山乡利童心幼儿园 | 0 | 79 | 0.02 | 1.58 | 1.58 |
55 | 马山乡私立新蕾幼儿园 | 0 | 161 | 0.02 | 3.22 | 3.22 |
56 | 沙埔镇古仁幼儿园 | 0 | 63 | 0.02 | 1.26 | 1.26 |
57 | 沙埔镇上雷幼儿园 | 0 | 77 | 0.02 | 1.54 | 1.54 |
58 | 沙埔镇私立新世纪幼儿园 | 0 | 307 | 0.02 | 6.14 | 6.14 |
59 | 社冲乡仓贝小学幼儿园 | 0 | 70 | 0.02 | 1.4 | 1.4 |
60 | 社冲乡中心小学幼儿园 | 0 | 68 | 0.02 | 1.36 | 1.36 |
61 | 太平镇板贡幼儿园 | 0 | 90 | 0.02 | 1.8 | 1.8 |
62 | 太平镇木界小学幼儿园 | 0 | 75 | 0.02 | 1.5 | 1.5 |
63 | 太平镇私立宝乐幼儿园 | 0 | 203 | 0.02 | 4.06 | 4.06 |
64 | 太平镇星星幼儿园 | 0 | 132 | 0.02 | 2.64 | 2.64 |
65 | 寨隆镇金色童年幼儿园 | 0 | 101 | 0.02 | 2.02 | 2.02 |
66 | 寨隆镇明日星幼儿园 | 0 | 103 | 0.02 | 2.06 | 2.06 |
67 | 东泉镇私立笑眯眯幼儿园 | 3 | 150 | 0.02 | 3 | 6 |
68 | 东泉镇私立大风车艺术幼儿园 | 3 | 116 | 0.02 | 2.32 | 5.32 |
69 | 六塘镇私立蓓蕾艺术幼儿园 | 3 | 146 | 0.02 | 2.92 | 5.92 |
70 | 沙埔镇碑田小学幼儿园 | 3 | 44 | 0.02 | 0.88 | 3.88 |
71 | 六塘镇油兰小学幼儿园 | 3 | 36 | 0.02 | 0.72 | 3.72 |
72 | 大埔镇私立东城幼儿园 | 3 | 149 | 0.02 | 2.98 | 5.98 |
合计 | 168.88 | 186.88 |
制表人:全华帅 电话:7616834