广西壮族自治区涉企行政事业性收费目录清单
来源:
柳城县财政局  |
发布日期:
2021-05-18 15:25
 
| 作者:
财政局
广西壮族自治区涉企行政事业性收费目录清单 (2021年3月5日) | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费项目 | |||||
一 | 公安部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 ,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
▲ | 4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号 | ||
三 | 生态环境部门 | ||||
6 | 海洋废弃物倾倒费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,发改价格〔2008〕1927号 | ||
四 | 住房城乡建设部门 | ||||
7 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,桂价涉字〔1994〕164号,桂价费〔2007〕578号,桂建计字〔2005〕53号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
五 | 交通运输部门 | ||||
9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,桂价费〔2016〕71号,桂价费〔2018〕58号,桂交规〔2019〕6号,桂发改收费〔2019〕109号,桂交财务函〔2020〕76号,桂价费〔2014〕87号 | ||
▲ | 10 | 长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,财综〔2007〕60号,财税〔2014〕101号,财办税〔2015〕14号 | |
六 | 工业和信息化部门 | ||||
11 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
12 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
七 | 水利部门 | ||||
13 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,桂价费〔2015〕66号,桂价费〔2016〕103号,桂水资源〔2019〕44号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | ||
14 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,桂财税〔2016〕37号,桂价费〔2017〕37号 | ||
八 | 农业农村部门 | ||||
15 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
(1)田间试验费 | |||||
(2)残留试验费 | |||||
(3)药效试验费 | |||||
▲ | 16 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,桂财综〔2007〕54号,桂价费字〔1995〕088号 | |
九 | 林业和草原部门 | ||||
17 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | ||
十 | 人防部门 | ||||
18 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号 | ||
十一 | 法院 | ||||
19 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号 | ||
十二 | 市场监管部门 | ||||
20 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,桂价费〔2007〕301号,桂价费〔2009〕184号,桂价费〔2018〕83号 | ||
十三 | 民航部门 | ||||
21 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
22 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
十四 | 卫生健康部门 | 23 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 |
十五 | 药品监管部门 | ||||
▲ | 24 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,桂发改收费函〔2019〕2837号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号 | |
(1)新药注册费 | |||||
(2)仿制药注册费 | |||||
(3)补充申请注册费 | |||||
(4)再注册费 | |||||
(5)加急费 | |||||
▲ | 25 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,桂发改收费函〔2019〕2837号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号 | |
(1)首次注册费 | |||||
(2)变更注册费 | |||||
(3)延续注册费 | |||||
(4)临床试验申请费 | |||||
(5)加急费 | |||||
十六 | 知识产权部门 | ||||
26 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | ||
(1)受理商标注册费 | |||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | |||||
(3)受理转让注册商标费 | |||||
(4)受理商标续展注册费 | |||||
(5)受理商标注册延迟费 | |||||
(6)受理商标评审费 | |||||
(7)变更费 | |||||
(8)出具商标证明费 | |||||
(9)受理集体商标注册费 | |||||
(10)受理证明商标注册费 | |||||
(11)商标异议费 | |||||
(12)撤销商标费 | |||||
(13)商标使用许可合同备案费 | |||||
27 | 专利收费 | 缴入中央国库 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,桂财税〔2018〕11号 | ||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | |||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | |||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | |||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | |||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | |||||
⑥专利文件副本证明费 | |||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,桂财税〔2018〕11号 | ||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | |||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | |||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | ||||
28 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
(1)布图设计登记费 | |||||
(2)布图设计登记复审请求费 | |||||
(3)著录事项变更手续费 | |||||
(4)延长期限请求费 | |||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | |||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | |||||
(7)报酬裁决费 | |||||
十七 | 银保监会 | ||||
29 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | ||
30 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | ||
十八 | 证监会 | ||||
31 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2018〕37号,发改价格规〔2018〕917号 | ||
十九 | 仲裁部门 | ||||
32 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,桂财税〔2018〕17号 | ||
地方性涉企行政事业性收费项目 | |||||
一 | 住房城乡建设部门 | ||||
● | 1 | 城市园林绿化补偿费 | 桂价费字〔2001〕308号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | ||
(1)乔木 | |||||
(2)灌木 | |||||
(3)绿篱、花篱 | |||||
(4)草坪、地被植物 | |||||
(5)花卉 | |||||
(6)临时占用绿地 | |||||
(7)园林设施损坏 | |||||
● | 2 | 城市绿化用地面积补偿费 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费〔2013〕78号,桂价费〔2012〕36号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | ||
二 | 交通部门 | ||||
3 | 公路路产补偿费 | 桂价费〔2006〕76号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2018〕20号 | |||
(1)路面 | |||||
(2)路基 | |||||
(3)桥涵 | |||||
(4)交通工程设施 | |||||
(5)通行费设施设备 | |||||
(6)绿化 | |||||
(7)其他路产 | |||||
(8)其他 | |||||
注:1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||
2.标注“●”号的收费项目,对企业免予征收。 |