广西壮族自治区行政事业性收费项目目录
来源:
柳城县财政局  |
发布日期:
2021-05-18 15:25
 
| 作者:
财政局
广西壮族自治区行政事业性收费项目目录 (2021年3月5日) | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 设立级次 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 外交部门 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | ||
2 | 签证费 | 中央 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
3 | 驻外使领馆收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 | ||
二 | 教育部门 | |||||
4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,桂价费〔2018〕91号 | ||
5 | 普通高中学费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,桂价费〔2006〕376号,桂价费字〔2002〕284号 | ||
6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,桂价费字〔2002〕515号,桂价费〔2015〕88号 | ||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,桂价费字〔2002〕515号,桂价费〔2015〕88号,桂价费〔2013〕61号 | ||
8 | 国家开放大学收费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | ||
9 | 中小学住宿费(除民办中小学、县城及以下农村地区义务教育阶段公办学校外) | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 教财〔1996〕101号,桂价费〔2006〕376号 | ||
10 | 报名考试费 | 自治区 | ||||
(1)初中毕业升学考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2010〕418号,桂财综〔2007〕54号 | |||
(2)高中学业水平考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2010〕418号,桂财综〔2007〕54号,桂财综函〔2014〕93号 | |||
(3)成人本科学士学位外语全区统考报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔2004〕199号,桂财综〔2007〕54号 | |||
11 | 录取费 | 自治区 | ||||
(1)中等职业学校招生录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2005〕370号,桂财综〔2007〕54号 | |||
(2)成人高校录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂政发〔1999〕47号,桂财综〔2007〕54号 | |||
(3)高职班招生录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂政发〔2002〕33号,桂财综〔2007〕54号 | |||
(4)普高招生计算机阅档费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔1999〕348号,桂政发〔2002〕33号,桂财综〔2007〕54号 | |||
(5)中考录取计算机阅档费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2006〕169号,桂价费字〔2004〕239号,桂价费字〔2003〕198号,桂财综〔2007〕54号 | |||
12 | 高职培养费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字〔1999〕324号,桂价费〔2015〕74号 | ||
13 | 应用性本科学费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费〔2007〕453号,桂价费〔2011〕96号 | ||
14 | 自筹经费博士生学费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字〔2003〕430号 | ||
15 | 自费研究生、硕士生学费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费〔2014〕59号 | ||
16 | 自费来华留学生收费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 教外来〔1998〕7号、桂教财〔1998〕005号 | ||
(1)报名费 | 自治区 | |||||
(2)学费 | 自治区 | |||||
17 | MBA硕士、工程硕士收费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费〔2014〕59号 | ||
(1)学费 | 自治区 | |||||
(2)考前辅导费 | 自治区 | |||||
三 | 公安部门 | |||||
18 | 证照费 | 中央 | ||||
(1)外国人证件费 | 中央 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
①居留许可 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
②永久居留申请 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③永久居留身份证证工本费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④出入境证 | 中央 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤旅行证 | 中央 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 中央 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
②出入境通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
⑦港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 中央 | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | |||
①居民户口簿 | 中央 | 《户口登记条例》 | ||||
②户口迁移证件 | 中央 | 《户口登记条例》 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,桂财税〔2018〕11号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
①号牌(含临时) | 中央 | |||||
②号牌专用固封装置 | 中央 | |||||
③号牌架 | 中央 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
19 | 外国人签证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||
20 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中央 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | ||
21 | 居住证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 《广西壮族自治区流动人口服务管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第73号),桂价费函〔2015〕499号 | ||
22 | 非刑事诉讼法医技术检验费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔1992〕064号,桂财综〔2007〕54号 | ||
(1)非刑事案件法医检验费 | 自治区 | |||||
(2)非刑事案件理化鉴定费 | 自治区 | |||||
23 | 电动自行车牌证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂财税〔2018〕2号 | ||
(1)电动自行车号牌工本费 | 自治区 | |||||
(2)电动自行车临时号牌工本费 | 自治区 | |||||
(3)电动自行车行驶证工本费 | 自治区 | |||||
24 | 南宁市养犬管理服务费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 《南宁市养犬管理条例》,桂财综〔2015〕56号,桂价费函〔2015〕713号,桂财税〔2016〕49号 | ||
四 | 财政部门 | |||||
25 | 收费票据工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,财预〔2002〕584号,桂政办函〔1999〕43号 | ||
26 | 注册会计师培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔1999〕461号,桂财综〔2007〕54号 | ||
27 | 会计人员继续教育培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔2001〕232号,桂财综〔2007〕54号 | ||
(1)培训费 | 自治区 | |||||
(2)资料费 | 自治区 | |||||
五 | 人社部门 | |||||
28 | 报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | |||
(1)执业资格、专业技术资格考试费 | 自治区 | 桂价费字〔2000〕98号,桂财综〔2007〕54号 | ||||
(2)国家公务员录用考试费 | 自治区 | 财综〔2013〕98号,桂价费〔2010〕54号 | ||||
(3)公开招聘事业单位工作人员考试费 | 自治区 | 财综〔2013〕98号,桂价费〔2010〕269号 | ||||
(4)青年干部英语考试报名费 | 自治区 | 财综〔2013〕98号,桂价费字〔1999〕490号,桂财综〔2007〕54号 | ||||
29 | 专业技术职务资格评审费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2006〕359号 | ||
30 | 劳动能力伤残等级鉴定费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔1996〕109号,桂财综〔2007〕54号 | ||
(1)自治区级 | 自治区 | |||||
(2)地、市级 | 自治区 | |||||
(3)县(市)级 | 自治区 | |||||
31 | 技师学院和技工学校收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2015〕88号,桂价费〔2010〕126号,桂价费〔2002〕515号,桂价费〔2016〕112号 | ||
(1)学费 | 自治区 | |||||
(2)住宿费 | 自治区 | |||||
(3)实习材料和教材费 | 自治区 | |||||
六 | 自然资源部门 | |||||
32 | 土地复垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
33 | 土地闲置费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
▲ | 34 | 不动产登记费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
35 | 耕地开垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号,桂财税〔2019〕35号 | ||
七 | 生态环境部门 | |||||
36 | 海洋废弃物倾倒费 | 中央 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,发改价格〔2008〕1927号 | ||
八 | 住房城乡建设部门 | |||||
37 | 污水处理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | ||
38 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,桂价涉字〔1994〕164号,桂价费〔2007〕578号,桂建计字〔2005〕53号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
● | 39 | 城市园林绿化补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔2001〕308号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
(1)乔木 | 自治区 | |||||
(2)灌木 | 自治区 | |||||
(3)绿篱、花篱 | 自治区 | |||||
(4)草坪、地被植物 | 自治区 | |||||
(5)花卉 | 自治区 | |||||
(6)临时占用绿地 | 自治区 | |||||
(7)园林设施损坏 | 自治区 | |||||
● | 40 | 城市绿化用地面积补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费〔2013〕78号,桂价费〔2012〕36号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
九 | 交通运输部门 | |||||
41 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,桂价费〔2016〕71号,桂价费〔2018〕58号,桂交规〔2019〕6号,桂发改收费〔2019〕109号,桂交财务函〔2020〕76号,桂价费〔2014〕87号 | ||
▲ | 42 | 长江干线船舶引航收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,财综〔2007〕60号,财税〔2014〕101号,财办税〔2015〕14号 | |
43 | 公路路产补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2006〕76号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2018〕20号 | ||
(1)路面 | 自治区 | |||||
(2)路基 | 自治区 | |||||
(3)桥涵 | 自治区 | |||||
(4)交通工程设施 | 自治区 | |||||
(5)通行费设施设备 | 自治区 | |||||
(6)绿化 | 自治区 | |||||
(7)其他路产 | 自治区 | |||||
(8)其他 | 自治区 | |||||
十 | 工业和信息化部门 | |||||
44 | 无线电频率占用费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
45 | 电信网码号资源占用费 | 中央 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
十一 | 水利部门 | |||||
46 | 水资源费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,桂价费〔2015〕66号,桂价费〔2016〕103号,桂水资源〔2019〕44号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | ||
47 | 水土保持补偿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,桂财税〔2016〕37号,桂价费〔2017〕37号,桂财税〔2020〕44号 | ||
十二 | 农业农村部门 | |||||
48 | 农药实验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
(1)田间试验费 | 中央 | |||||
(2)残留试验费 | 中央 | |||||
(3)药效试验费 | 中央 | |||||
▲ | 49 | 渔业资源增殖保护费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,桂财综〔2007〕54号,桂价费字〔1995〕088号 | |
十三 | 林业和草原部门 | |||||
50 | 草原植被恢复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | ||
十四 | 卫生健康部门 | |||||
51 | 预防接种服务费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,桂价医函〔2017〕535号,桂发改收费函〔2020〕1531号 | ||
52 | 鉴定费 | 中央 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | |||
53 | 社会抚养费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号 | ||
54 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 | ||
55 | 医学院校实习费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔2000〕59号,桂财综〔2007〕54号 | ||
(1)普通高等医(药)学教育学生 | 自治区 | |||||
(2)普通中等医(药)学教育学生 | 自治区 | |||||
(3)成人高等医(药)学教育学生 | 自治区 | |||||
(4)成人中等医(药)学教育学生 | 自治区 | |||||
(5)新高等职业医(药)学教育学生 | 自治区 | |||||
56 | 新型冠状病毒检测收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂发改收费函〔2020〕1543号,桂医保发〔2020〕38号,桂发改收费〔2021〕90号 | ||
(1)新型冠状病毒核酸检测费 | 自治区 | |||||
(2)新型冠状病毒抗体检测费 | 自治区 | |||||
十五 | 人防部门 | |||||
57 | 防空地下室易地建设费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号,桂财税〔2020〕44号 | ||
十六 | 党校 | |||||
58 | 卧具折旧费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费〔2007〕449号 | ||
59 | 在职研究生报名考试费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费〔2006〕100号 | ||
十七 | 法院 | |||||
60 | 诉讼费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,桂财政法〔2020〕29号 | ||
十八 | 市场监管部门 | |||||
61 | 特种设备检验检测费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,桂价费〔2007〕301号,桂价费〔2009〕184号,桂价费〔2018〕83号 | ||
十九 | 民航部门 | |||||
62 | 航空业务权补偿费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
63 | 适航审查费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
二十 | 体育部门 | |||||
64 | 外国团体来华登山注册费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 | ||
二十一 | 药品监管部门 | |||||
▲ | 65 | 药品注册费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,桂发改收费函〔2019〕2837号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号 | |
(1)新药注册费 | 中央 | |||||
(2)仿制药注册费 | 中央 | |||||
(3)补充申请注册费 | 中央 | |||||
(4)再注册费 | 中央 | |||||
(5)加急费 | 中央 | |||||
▲ | 66 | 医疗器械产品注册费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,桂发改收费函〔2019〕2837号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号 | |
(1)首次注册费 | 中央 | |||||
(2)变更注册费 | 中央 | |||||
(3)延续注册费 | 中央 | |||||
(4)临床试验申请费 | 中央 | |||||
(5)加急费 | 中央 | |||||
二十二 | 知识产权部门 | |||||
67 | 商标注册收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | ||
(1)受理商标注册费 | 中央 | |||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 中央 | |||||
(3)受理转让注册商标费 | 中央 | |||||
(4)受理商标续展注册费 | 中央 | |||||
(5)受理商标注册延迟费 | 中央 | |||||
(6)受理商标评审费 | 中央 | |||||
(7)变更费 | 中央 | |||||
(8)出具商标证明费 | 中央 | |||||
(9)受理集体商标注册费 | 中央 | |||||
(10)受理证明商标注册费 | 中央 | |||||
(11)商标异议费 | 中央 | |||||
(12)撤销商标费 | 中央 | |||||
(13)商标使用许可合同备案费 | 中央 | |||||
68 | 专利收费 | 中央 | 缴入中央国库 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 中央 | 《中华人民共和国专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,桂财税〔2018〕11号 | ||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | 中央 | |||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | 中央 | |||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | 中央 | |||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | 中央 | |||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | 中央 | |||||
⑥专利文件副本证明费 | 中央 | |||||
(2)PCT专利申请收费 | 中央 | 《中华人民共和国专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,桂财税〔2018〕11号 | ||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | 中央 | |||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | 中央 | |||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 中央 | 《中华人民共和国专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | ||||
69 | 集成电路布图设计保护收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
(1)布图设计登记费 | 中央 | |||||
(2)布图设计登记复审请求费 | 中央 | |||||
(3)著录事项变更手续费 | 中央 | |||||
(4)延长期限请求费 | 中央 | |||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | 中央 | |||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | 中央 | |||||
(7)报酬裁决费 | 中央 | |||||
二十三 | 银保监会 | |||||
70 | 银行业监管费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | ||
71 | 保险业监管费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | ||
二十四 | 证监会 | |||||
72 | 证券、期货业监管费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,财税〔2018〕37号,发改价格规〔2018〕917号 | ||
二十五 | 仲裁部门 | |||||
73 | 仲裁收费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,桂财税〔2018〕17号 | ||
二十六 | 红十字会 | |||||
74 | 造血干细胞配型费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税〔2016〕115号,发改价格〔2016〕2492号 | ||
二十五 | 相关行政机关 | |||||
75 | 政府信息公开信息处理费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号,桂数函〔2021〕42号。 | ||
二十七 | 各有关部门 | |||||
76 | 考试考务费 | 中央 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《广西壮族自治区考试考务费目录清单》 | ||
77 | 强制性培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2005〕64号,桂财综〔2007〕54号,桂价费〔2012〕123号 | ||
(1)学费 | 自治区 | |||||
(2)考试费 | 自治区 | |||||
(3)实验实习操作费 | 自治区 | |||||
(4)培训教材资料费 | 自治区 | |||||
注:1、人防办收取的防空地下室易地建设费含国家机关人防办、中直机关人防办代收的部分。 | ||||||
2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免征。 | ||||||
3、标注“●”号的收费项目,对企业免征。 |