【柳建保字〔2024〕1号 】关于发放2024年1月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴的通知
柳建保字〔2024〕1号
关于发放2024年1月柳州市保障性安居工程
住房保障家庭租赁补贴的通知
各城区住房和城乡建设局、阳和工业新区(北部生态新区)规建局,柳东建设局:
我市2024年1月符合保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴发放标准的共有4197户(共6485人),租赁补贴应发放金额为1,517,850.00元。其中城镇住房租赁补贴2223户(共2672人),补贴820,650.00元;新市民住房保障家庭租房补贴1974户(共3813人),补贴697,200.00元。具体发放数据详见附表。
请各相关单位按通知要求发放补贴款项。
租赁补贴事宜咨询电话
柳州市柳南区住房和城乡建设局:3723965
柳州市柳北区住房和城乡建设局:2512643
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局:3162242
柳州市城中区住房和城乡建设局:2804031
柳东建设局:2671076
柳州市阳和工业新区规划建设局:5333850
附件:2024年1月柳州市保障性安居工程住房保障家庭
租赁补贴核发情况表
柳州市住房和城乡建设局
2024年1月19日
附件
2024年1月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴核发情况表 | |||||||||||||||
柳州市住房和城乡建设局 | 单位:户、元 | ||||||||||||||
单位 | 城镇住房租赁补贴 | 新市民住房保障家庭租房补贴 | 租赁补贴总金额 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 新增 户、人 | 停发户、人 | 应发金额 | 户数 | 人数 | 新增 户、人 | 停发户、人 | 应发金额 | ||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||||
鱼峰区 | 609 | 739 | 28 | 41 | 4 | 7 | 224,880.00 | 447 | 846 | 21 | 41 | 26 | 47 | 158,550.00 | 383,430.00 |
柳北区 | 643 | 745 | 16 | 20 | 11 | 13 | 235,800.00 | 434 | 816 | 10 | 23 | 48 | 83 | 151,800.00 | 387,600.00 |
柳南区 | 802 | 987 | 15 | 21 | 14 | 18 | 297,540.00 | 629 | 1239 | 16 | 36 | 32 | 57 | 220,500.00 | 518,040.00 |
城中区 | 144 | 171 | 2 | 4 | 3 | 3 | 53,070.00 | 150 | 251 | 3 | 4 | 9 | 15 | 51,000.00 | 104,070.00 |
柳东新区 | 7 | 7 | / | / | / | / | 2,520.00 | 23 | 41 | 1 | 1 | / | / | 7,800.00 | 10,320.00 |
阳和工业区 | 18 | 23 | / | / | / | / | 6,840.00 | 291 | 620 | 8 | 22 | 2 | 6 | 107,550.00 | 114,390.00 |
合计 | 2223 | 2672 | 61 | 86 | 32 | 41 | 820,650.00 | 1974 | 3813 | 59 | 127 | 117 | 208 | 697,200.00 | 1,517,850.00 |
制表人:苏珺
公开方式:主动公开