【柳建保字〔2023〕34号】关于发放2023年12月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴的通知
柳建保字〔2023〕34号
关于发放2023年12月柳州市保障性安居工程
住房保障家庭租赁补贴的通知
各城区住房城乡建设局、柳东建设局、阳和工业新区(北部生态新区)规建局:
我市2023年12月符合保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴发放标准的共有4225户(共6520人),租赁补贴应发放金额为1,523,670.00元。其中城镇住房租赁补贴2193户(共2626人),补贴809,070.00元;新市民住房保障家庭租房补贴2032户(共3894人),补贴714,600.00元。具体发放数据详见附表。
请各相关单位按通知要求发放补贴款项。
租赁补贴事宜咨询电话
柳州市柳南区住房和城乡建设局:3723965
柳州市柳北区住房和城乡建设局:2512643
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局:3162242
柳州市城中区住房和城乡建设局:2804031
柳东建设局:2671076
柳州市阳和工业新区规划建设局:5333850
附件:2023年12月柳州市保障性安居工程住房保障家庭
租赁补贴核发情况表
柳州市住房和城乡建设局
2023年12月18日
附件
2023年12月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴核发情况表 | |||||||||||||||
柳州市住房和城乡建设局 | 单位:户、元 | ||||||||||||||
单位 | 城镇住房租赁补贴 | 新市民住房保障家庭租房补贴 | 租赁补贴总金额 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 新增 户、人 | 停发户、人 | 应发金额 | 户数 | 人数 | 新增 户、人 | 停发户、人 | 应发金额 | ||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||||
鱼峰区 | 585 | 705 | 6 | 7 | 9 | 21 | 216,030.00 | 451 | 851 | 4 | 8 | 43 | 100 | 159,750.00 | 375,780.00 |
柳北区 | 638 | 738 | 18 | 30 | 4 | 7 | 233,940.00 | 473 | 877 | 7 | 13 | 16 | 35 | 164,100.00 | 398,040.00 |
柳南区 | 800 | 983 | 10 | 10 | 15 | 20 | 296,490.00 | 645 | 1260 | 4 | 7 | 101 | 195 | 225,150.00 | 521,640.00 |
城中区 | 145 | 170 | 3 | 6 | / | / | 53,250.00 | 156 | 262 | 2 | 2 | 20 | 32 | 53,250.00 | 106,500.00 |
柳东新区 | 7 | 7 | / | / | / | / | 2,520.00 | 22 | 40 | / | / | 8 | 13 | 7,500.00 | 10,020.00 |
阳和工业区 | 18 | 23 | 1 | 1 | / | / | 6,840.00 | 285 | 604 | 6 | 12 | 32 | 65 | 104,850.00 | 111,690.00 |
合计 | 2193 | 2626 | 38 | 54 | 28 | 48 | 809,070.00 | 2032 | 3894 | 23 | 42 | 220 | 440 | 714,600.00 | 1,523,670.00 |
制表人:苏珺
公开方式:主动公开