柳城县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(柳城土告字[2024]02号)
柳城土告字[2024]02号 2024/07/23
经柳城县人民政府批准,柳城县自然资源和规划局决定以 挂牌出让 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | G(2024)07号 | 宗地总面积: | 6394.49平方米 | 宗地坐落: | 柳城县马山镇四塘农场水泥厂片D-02地块 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.8≤并且≤2.0 | 建筑密度(%): | 30≤并且≤50 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 6394.49 | ||||
投资强度: | 864万元/公顷 | 保证金: | 64万元 | 估价报告备案号: | 4507924BA0066 |
起始价: | 127万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年08月12日08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年08月22日11时00分 |
宗地编号: | G(2024)08号 | 宗地总面积: | 22944.62平方米 | 宗地坐落: | 柳城县马山镇四塘农场水泥厂片D-03地块 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.8≤并且≤2.0 | 建筑密度(%): | 30≤并且≤50 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 22944.62 | ||||
投资强度: | 864万元/公顷 | 保证金: | 225万元 | 估价报告备案号: | 4502124BA0551 |
起始价: | 450万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年08月12日08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年08月22日11时00分 |
宗地编号: | G(2024)06号 | 宗地总面积: | 11158.16平方米 | 宗地坐落: | 柳城县马山镇四塘农场水泥厂片C-03地块 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.8≤并且≤2.0 | 建筑密度(%): | 30≤并且≤50 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 11158.16 | ||||
投资强度: | 864万元/公顷 | 保证金: | 109万元 | 估价报告备案号: | 4504524BA0091 |
起始价: | 218万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年08月12日08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年08月22日11时00分 |
宗地编号: | G(2024)05号 | 宗地总面积: | 14976.32平方米 | 宗地坐落: | 柳城县马山镇四塘农场水泥厂片C-02地块 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.8≤并且≤2.0 | 建筑密度(%): | 30≤并且≤50 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 14976.32 | ||||
投资强度: | 864万元/公顷 | 保证金: | 146万元 | 估价报告备案号: | 4506724BA0052 |
起始价: | 292万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年08月12日08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年08月22日11时00分 |
宗地编号: | G(2024)09号 | 宗地总面积: | 15676.53平方米 | 宗地坐落: | 柳城县马山镇四塘农场水泥厂片D-04地块 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.8≤并且≤2.0 | 建筑密度(%): | 30≤并且≤50 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 15676.53 | ||||
投资强度: | 864万元/公顷 | 保证金: | 153万元 | 估价报告备案号: | 4502124BA0552 |
起始价: | 306万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年08月12日08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年08月22日11时00分 |
宗地编号: | G(2024)04号 | 宗地总面积: | 10872.61平方米 | 宗地坐落: | 柳城县马山镇四塘农场水泥厂片C-01地块 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.8≤并且≤2.0 | 建筑密度(%): | 30≤并且≤50 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 10872.61 | ||||
投资强度: | 864万元/公顷 | 保证金: | 107万元 | 估价报告备案号: | 4506724BA0051 |
起始价: | 213万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年08月12日08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年08月22日11时00分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
(一)土地竞买人必须取得柳城县工业区管理委员会对企业入驻工业区评审意见。(二)竞得人(含自然人)竞得土地后,若不是在柳城县注册的公司,必须在柳城县成立新公司进行开发建设。(三)凡在报名截止日期止,在柳城县范围内,有拖欠土地出让金,违法违规囤地、已经竞得土地不按时开工、闲置土地的等其它不良诚信记录单位不予受理竞买申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年08月08日 至 2024年08月20日 到 柳城县大埔镇河东大道103号土地交易储备中心 获取 挂牌出让 文件。
五、申请人可于 2024年08月08日 至 2024年08月20日 到 柳城县大埔镇河东大道103号土地交易储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 2024年08月20日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年08月20日 17时30分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 柳城县大埔镇河东大道103号土地交易储备中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
G(2024)07号 号地块:2024年08月12日 08时00分 至 2024年08月22日 11时00分;
G(2024)08号 号地块:2024年08月12日 08时00分 至 2024年08月22日 11时00分;
G(2024)06号 号地块:2024年08月12日 08时00分 至 2024年08月22日 11时00分;
G(2024)05号 号地块:2024年08月12日 08时00分 至 2024年08月22日 11时00分;
G(2024)09号 号地块:2024年08月12日 08时00分 至 2024年08月22日 11时00分;
G(2024)04号 号地块:2024年08月12日 08时00分 至 2024年08月22日 11时00分;
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)土地挂牌起始价仅为土地出让金,不包含办理不动产登记等其它相关税、费,办理不动产权证等相关税、费由竞得人承担。
(三)上述用地内的树林、绿化及原有管线(包括电力线及设施、通讯、自来水、排水、燃气等)、人防设施、基础设施的改造和迁移由竞得人负责实施,并承担一切费用。
八、联系方式与银行帐户:
联系地址:柳城县大埔镇河东大道103号
联 系 人:梁艳清
联系电话:0772-7615510
开户单位:柳城县土地交易储备中心
开户银行:
开户账号:
柳城县自然资源和规划局