柳城县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(柳城土告字[2022]11号)
经柳城县人民政府批准,柳城县自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | G(2022)18号 | 宗地总面积: | 37916.1平方米 | 宗地坐落: | 柳城县凤山镇融江河南岸凤凰大道南面 | |||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | |||
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | |||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | |||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 37916.10 | 四级 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 546万元 | 估价报告备案号 | ||||
现状土地条件:现状 | ||||||||
起始价: | 2730万元 | 加价幅度: | 10万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2022年10月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月19日11时00分 | |||||
备注: | 1、本宗土地出让用途为商业、住宅用地,出让年限为商业40年、住宅70年; 2、本宗出让土地需开展场地环境初步调查,若经调查存在污染的,需待按规定完成修复治理后方可进行开发建设。 |
宗地编号: | G(2022)19号 | 宗地总面积: | 44093.7平方米 | 宗地坐落: | 柳城县凤山镇融江河南岸凤凰大道南面 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 44093.70 | 四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 635万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件:现状 | |||||||||
起始价: | 3175万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年10月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月19日11时00分 | ||||||
备注: | 1、本宗土地出让用途为商业、住宅用地,出让年限为商业40年、住宅70年; 2、本宗出让土地需开展场地环境初步调查,若经调查存在污染的,需待按规定完成修复治理后方可进行开发建设。 |
宗地编号: | G(2022)20号 | 宗地总面积: | 48124.6平方米 | 宗地坐落: | 柳城县凤山镇融江河南岸凤凰大道南面 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | ||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 48124.60 | 四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 693万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件:现状 | |||||||||
起始价: | 3465万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年10月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月19日11时00分 | ||||||
备注: | 1、本宗土地出让用途为商业、住宅用地,出让年限为商业40年、住宅70年; 2、本宗出让土地需开展场地环境初步调查,若经调查存在污染的,需待按规定完成修复治理后方可进行开发建设。 |
宗地编号: | G(2022)21号 | 宗地总面积: | 29587.57平方米 | 宗地坐落: | 柳城县城东区敬民路南面 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 29587.57 | 四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 888万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件:现状 | |||||||||
起始价: | 4438万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年10月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月19日11时00分 | ||||||
备注: | 1、本宗土地出让用途为商业、住宅用地,出让年限为商业40年、住宅70年; 2、本宗出让土地需开展场地环境初步调查,若经调查存在污染的,需待按规定完成修复治理后方可进行开发建设。 |
宗地编号: | G(2022)22号 | 宗地总面积: | 19573.1平方米 | 宗地坐落: | 柳城县城东大道顺发驾校北面 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | ||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 19573.10 | 四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 412万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件:现状 | |||||||||
起始价: | 2056万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年10月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月19日11时00分 | ||||||
备注: | 1、本宗土地出让用途为商业、住宅用地,出让年限为商业40年、住宅70年; 2、本宗出让土地需开展场地环境初步调查,若经调查存在污染的,需待按规定完成修复治理后方可进行开发建设。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
(一)竞得人(含自然人)竞得土地后,若不是在柳城县注册的公司,必须在柳城县成立新公司进行开发建设。
(二)凡在报名截止日期止,在柳城县范围内,有拖欠土地出让金,违法违规囤地、已经竞得土地不按时开工、竣工的、闲置土地的,有其它不良诚信记录以及有行贿记录的单位不予受理竞买申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年10月08日 至 2022年10月17日 到 柳城县大埔镇河东大道103号土地交易储备中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2022年10月08日 至 2022年10月17日 到 柳城县大埔镇河东大道103号土地交易储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年10月17日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年10月17日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 柳城县大埔镇河东大道103号土地交易储备中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
G(2022)18号 号地块:2022年10月10日08时00分 至 2022年10月19日11时00分 ;
G(2022)19号 号地块:2022年10月10日08时00分 至 2022年10月19日11时00分 ;
G(2022)20号 号地块:2022年10月10日08时00分 至 2022年10月19日11时00分 ;
G(2022)21号 号地块:2022年10月10日08时00分 至 2022年10月19日11时00分 ;
G(2022)22号 号地块:2022年10月10日08时00分 至 2022年10月19日11时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)土地挂牌起始价仅为土地出让金,不包含办理不动产登记等其它相关税、费,办理不动产权证等相关税、费由竞得人承担。
(三)上述用地内的树林、绿化及原有管线(包括电力线及设施、通讯、自来水、排水、燃气等)、人防设施、基础设施的改造和迁移由竞得人负责实施,并承担一切费用。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:柳城县大埔镇河东大道103号
联 系 人:
联系电话:0772-7615510
开户单位:
开户银行:
银行账号:
柳城县自然资源和规划局