2018年政府网站工作年度报表
来源: 柳城县信息化办公室 | 发布日期: 2018-12-28 11:39
| 作者:
政府网站工作年度报表 (2018 年度) | |||
填报单位: 柳城县信息化办公室 | |||
网站名称 | 柳城县人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.liucheng.gov.cn | ||
主办单位 | 柳城县人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 4502220007 | ||
ICP备案号 | 桂ICP备10006079号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备:45022202000009号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 31180 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 458392 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11286 | |
概况类信息更新量 | 49 | ||
政务动态信息更新量 | 2447 | ||
信息公开目录信息更新量 | 8790 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 20 |
解读材料数量 (单位:条) | 19 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 48 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 928 | ||
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位:项) | 222 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 46144 | |
自然人办件量 | 45631 | ||
法人办件量 | 513 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 82 | |
办结留言数量 (单位:条) | 82 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 8 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 42 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 柳城县政务微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 8 | ||
关注量 (单位:个) | 2 | ||
微信 | 名称 | 柳城人柳城事 | |
信息发布量 (单位:条) | 609 | ||
订阅数 (单位:个) | 18668 | ||
其他 | |||
创新发展 | 无障碍浏览 | ||
单位负责人: 黄丽 审核人:黄丽 填报人:彭天贵 | |||
联系电话: 0772-7617628 填报日期:2018-12-28 11:36:56 | |||
备注: |