政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:柳城县信息化办公室
网站名称 | 柳城县人民政府门户网站 | |||
首页网址 | www.liucheng.gov.cn | |||
主办单位 | 柳城县人民政府办公室 | |||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4502220007 | |||
ICP备案号 | 桂ICP备10006079号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45022202000009号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 7892 | |||
网站总访问量(单位:次) | 1414818 | |||
信息发布(单位:条) | 总数 | 7973 | ||
概况类信息更新量 | 106 | |||
政务动态信息更新量 | 2713 | |||
信息公开目录信息更新量 | 4831 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 10 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 20 | |
解读材料数量(单位:条) | 14 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 5 | |||
回应公众关注热点或 | 1 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数(单位:个) | 40 | |||
政务服务事项数量(单位:项) | 307 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 38 | |||
办件量 | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 66 | ||
办结留言数量(单位:条) | 66 | |||
平均办理时间(单位:天) | 9 | |||
公开答复数量(单位:条) | 41 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 10 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 10 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 18 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | ||
发现问题数量(单位:个) | 5 | |||
问题整改数量(单位:个) | 5 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 否 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微博 | 名称 | 1 | ||
信息发布量(单位:条) | 1 | |||
关注量(单位:个) | 8 | |||
微信 | 名称 | 柳城人柳城事 | ||
信息发布量(单位:条) | 554 | |||
订阅数(单位:个) | 15895 | |||
其他 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_______ |
单位负责人: 候陶莉 审核人: 韦宇宗 填报人:彭天贵
联系电话: 7617628 填报日期:2018-01-23 备注: