临时居民身份证核发
来源: 广西柳州柳城县人民政府 | 发布日期: 2019-04-18 16:40
| 作者: 广西柳州柳城县人民政府
市直中区直部门政务办事一次性告知(限时办结)清单标准 | ||||||||||||||||
临时居民身份证核发 | ||||||||||||||||
1 | 事项类型 | 行政确认 | ||||||||||||||
2 | 基本编码 | |||||||||||||||
3 | 实施编码 | |||||||||||||||
4 | 事项名称 | 主项名称 | 临时居民身份证核发 | |||||||||||||
子项名称 | ||||||||||||||||
办理项名称 | 临时居民身份证核发 | |||||||||||||||
5 | 权力来源 | 法律授权 þ | 法规授权 ¨ | 规章授权 ¨ | 规范性文件规定 ¨ | |||||||||||
6 | 前置审批 | 1 | 前置审批事项名称 | 无 | 是否可以通过 共享解决 | 是 ¨ | ||||||||||
前置审批实施主体 | 无 | 否 ¨ | ||||||||||||||
7 | 到现场次数 | 1 | ||||||||||||||
8 | 实施主体 | 柳州市公安局、柳州市公安局所辖分县局 | ||||||||||||||
9 | 实施主体 性质 | 法定机关 þ | 授权组织 ¨ | 受委托组织 ¨ | 事业单位 ¨ | |||||||||||
企业 ¨ | 社会组织 o | |||||||||||||||
10 | 承办机构 | 柳城县公安局 | ||||||||||||||
11 | 联办机构 | 牵头单位 | 无 | |||||||||||||
配合单位 | 无 | |||||||||||||||
12 | 办理地点 | 柳城县公安局综合办证大厅户籍5号窗口 | ||||||||||||||
13 | 交通指引 | 乘坐5路公交车到公安局站 | ||||||||||||||
14 | 办理时间 | 工作日: 上午8:00-12:00、下午3:00-6:00 | ||||||||||||||
15 | 是否容缺 受理 | 是 ¨ | 否 þ | |||||||||||||
16 | 容缺时限 | 无 | ||||||||||||||
17 | 容缺补正 方式 | 邮政寄递 ¨ | 电子邮件 ¨ | |||||||||||||
传真 ¨ | 其他方式 ¨ | |||||||||||||||
18 | 申请方式 | 邮递申请 ¨ | 传真申请 ¨ | |||||||||||||
现场申请 þ | 网上申请 ¨ | |||||||||||||||
19 | 预约办理 | 可预约 □ | 不可预约 þ | |||||||||||||
20 | 预约方式 | 电话预约 ¨ | 微信预约 ¨ | 网上预约 □ | 现场预约 ¨ | |||||||||||
预约电话: | 微信公众号: | 网址: | 地址: | |||||||||||||
21 | 办理形式 | 网上办理 ¨ | 现场办理 þ | |||||||||||||
22 | 咨询及监督 电话 | 咨询电话 | 0772-7615953 | |||||||||||||
监督电话 | 0772-7619553 | |||||||||||||||
23 | 设定依据 | 《中华人民共和国居民身份证法》(2003年6月28日中华人民共和国主席令第四号公布,自2004年1月1日起施行,2011年10月29日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议修订)第十二条 公民在申请领取、换领、补领居民身份证期间,急需使用居民身份证的,可以申请领取临时居民身份证,公安机关应当按照规定及时予以办理。 《中华人民共和国临时居民身份证管理办法》(2005年6月7日公安部令第78号,自2005年10月1日起施行)第二条 居住在中华人民共和国境内的中国公民,在申请领取换领、补领居民身份证期间,急需使用居民身份证的,可以申请领取临时居民身份证。 第九条 具备本办法第二条规定条件的公民,可以向常住户口所在地的公安派出所申请领取临时居民身份证。未满十六周岁的公民,由监护人代为申领临时居民身份证。 第十条 临时居民身份证由公民常住户口所在地的县级人民政府公安机关签发。 | ||||||||||||||
24 | 实施对象 | 中华人民共和国公民 | ||||||||||||||
25 | 实施对象 性质 | 公民 þ | 法人 ¨ | 其他组织 ¨ | ||||||||||||
26 | 行使层级 | 国家级 ¨ | 省级 ¨ | 市级 ¨ | 县级 þ | 乡级 ¨ | ||||||||||
27 | 权限划分 | 根据《中华人民共和国临时居民身份证管理办法》第九条、第十条规定,临时居民身份证向常住户口所在地的公安派出所申请领取,由常住户口所在地的县级人民政府公安机关签发。 | ||||||||||||||
28 | 行使内容 | 临时居民身份证向常住户口所在地的公安派出所申请领取,由常住户口所在地的县级人民政府公安机关签发。 | ||||||||||||||
29 | 通办范围 | 全国通办 ¨ | 跨自治区通办 ¨ | 跨市通办 ¨ | 跨县通办 ¨ | 不可通办 þ | ||||||||||
30 | 办结时限 | 法定办结 时限 | 3日。 | |||||||||||||
现承诺办结时限 | 当场。 | |||||||||||||||
拟承诺办结 时限 | 当场。 | |||||||||||||||
31 | 实施条件 | 申领人持《居民身份证领取凭证》或有效身份证件到临时居民身份证办证点申请(未满16周岁的公民由监护人代为申领)。 | ||||||||||||||
32 | 申请材料 | 序号 | 申请材料名称 | 申请材料依据 | 材料类型(原件/复印件) | 是否需要电子材料 | 份数 | 规格 | 必要性及描述 | 来源 渠道 | 签名签章要求 | 是否可以容缺 | 附件 下载 | 备注 | ||
1 | 有效身份证件 | 《中华人民共和国临时居民身份证管理办法》第十一条 | 原件 | 否 | 1份 | 必要 | 公安机关核发和申请人自备 | 否 | 代领人必提供 | |||||||
2 | 居民身份证领取凭证 | 《中华人民共和国临时居民身份证管理办法》第十一条 | 原件 | 否 | 1份 | 必要 | 派出所出具 | 否 | ||||||||
33 | 取消证明 材料情形 | 没有法律法规规章设定依据的 | 可以通过部门内部调查或信息共享方式、网络核验办理的 | 能够通过其他材料涵盖或替代、申请人提供现有证照证明或凭有效证件办理的 | 能够通过申请人采取书面承诺、签字声明或提交相关协议办理的 | 部门无权查证、无法开具的 | 自治区政府发文明确取消的 | |||||||||
34 | 特殊环节 | 环节名称 | 无 | |||||||||||||
实施依据 | 无 | |||||||||||||||
办结时限 | 无 | |||||||||||||||
35 | 中介服务 | 服务名称 | 无 | |||||||||||||
受理前或 受理后 | 受理前 ¨ | 受理后 ¨ | ||||||||||||||
实施依据 | 无 | |||||||||||||||
36 | 审查方式 及标准 | 审查方式:书面审查。标准如下: 1、申请人应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实; 2、文书应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水填写或打印,做到字迹清楚、文字规范、文面整洁,不得涂改。文书设定的栏目,应逐项填写完整、准确; 3、申请材料中的表格应使用国际标准A4纸正面印制; 4、相关申请表格应由申请相对人、申请单位填写并本人签名、加盖单位公章,没有单位印章的,应由其单位负责人签名。 | ||||||||||||||
37 | 办理流程 | 环节 | 步骤 | 办理人 | 办理时限 | 办理内容 | 办理结果 | |||||||||
申请与受理 | 收件 | 服务窗口承办人 | 当场收件 | 接收申报材料;不属于本部门职权范围的,作出不予受理决定,说明理由并告知;不符合法定形式的、申请材料不齐全,一次性告知申请人补正的全部内容。 | 当场审查并作出处理 | |||||||||||
受理 | 服务窗口承办人 | 当场受理 | 材料齐全,符合法定形式 | 当场受理并收取工本费 | ||||||||||||
制证与送达 | 制证 | 服务窗口承办人 | 制作《临时居民身份证》,整理资料,材料归档 | 制作《临时居民身份证》 | ||||||||||||
送达 | 服务窗口承办人 | 申请人领取《临时居民身份证》 | 领取《临时居民身份证》 | |||||||||||||
流程图 | 详见附件1 | |||||||||||||||
38 | 数量限制 | 无数量限制。 | ||||||||||||||
39 | 收费标准 | 是否收费 | 收费 þ | 不收费 □ | ||||||||||||
收费标准 | 10元 | |||||||||||||||
收费依据 | 《国家发展改革委、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322号) | |||||||||||||||
支付方式 | 网上支付 ¨ | 现金支付 þ | 转账支付 ¨ | |||||||||||||
40 | 办理公示 | 网上公示 ¨ | 现场公示 þ | 报纸公示 ¨ | 其他 ¨ | |||||||||||
41 | 年审或年检 | 年审 ¨ | 年检 ¨ | 不需年审或年检 þ | ||||||||||||
42 | 办理进度查询途径 | 网上查询 ¨ | 电话查询 þ | |||||||||||||
查询网址: | 查询电话:0772-3891643 0772-3892744 | |||||||||||||||
43 | 结果名称 | 《临时居民身份证》 | ||||||||||||||
44 | 结果样本 | 是否生成电子证照或电子批文 | 是 ¨ | 否 þ | ||||||||||||
详见附件2 | ||||||||||||||||
45 | 办件类型 | 承诺 □ | 即办件 þ | |||||||||||||
46 | 运行系统 | 柳州市人口信息管理系统。 | ||||||||||||||
47 | 常见问题及 注意事项 | 1、 办理临时居民身份证要提交户口簿吗? 答:应当提交。 2、 临时居民身份证有什么法律效力? 答:临时居民身份证和正式居民身份证一样具有证明公民身份的法律效力。 3、 临时居民身份证的有效期有多长? 答:三个月。 | ||||||||||||||
48 | 责任事项 | 1、受理责任:公示应当提交的材料,一次性告知补正材料,依法受理或不予受理(不予受理应当告知理由)。 2、审查责任:审查申请材料。 3、决定责任:作出行政许可或者不予行政许可决定,法定告知。 4、送达责任:准予许可。办理常住户口登记手续。 5、监管责任:建立实施监督检查的运行机制和管理制度,开展定期和不定期检查,依法采取相关处置措施。 6、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | ||||||||||||||
49 | 追责情形 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的行政机关及相关工作人员应承担相应的责任: 1、对符合法定条件的材料不予受理、许可的; 2、不公示依法应当公示的材料的; 3、在受理、审查、决定行政许可过程中,未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的; 4、申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式,不一次性告知申请人必须补交的全部内容的; 5、未依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由的; 6、其他违反法律法规规定的行为。 | ||||||||||||||
50 | 行政复议 | 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请。 | ||||||||||||||
51 | 行政诉讼 | 1.公民、法人或者其他组织不服复议决定的,可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作决定的,申请人可以在复议期满之日起十五日内向人民法院提起诉讼。 2.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。 | ||||||||||||||
52 | 备注 | |||||||||||||||
填写说明: 1、第11项“联办机构”指同一事项有两个以上实施主体或者有前置审批的,填写联办实施主体的名称,并明确牵头单位和配合单位; 2、第17项“容缺补正方式”可根据工作实际单选或多选补正方式; 3、第18项“申请方式”可根据工作实际单选或多选申请方式; 4、第25项“实施对象性质”根据实施对象的范围可单选或多选实施对象性质; 5、第32项“申请材料”中的“申请材料依据”应当详细列明所引用的法律法规规章规范性文件名称,不得包含“其他材料”、“相 关证明文件”、“等”表述,明确提交材料的类型、是否需要电子材料、份数、规格、必要性及描述、来源渠道、签名签章等要求,标明是否是可容缺的材料等; 6、第33项“取消证明材料情形”填写具体取消证明材料名称,并根据取消类型进行勾选; 7、第37项“办理流程”应当按照依申请行政权力事项和公共服务事项运行的所有环节逐项填写,包括步骤名称、办理人、办理时限、办理内容、办理结果和流程图等; 8、第39项“收费标准”中的“支付方式”可根据工作实际单选或多选支付方式; 9、第40项“办理公示”可根据工作实际单选或多选公示方式; 10、第42项“办理进度查询途径”可根据工作实际单选或多选办理进度查询途径,网上查询和电话查询提供查询网址和电话。 |
附件1临时居民身份证核发审批流程图.doc
附件2临时居民身份证(样本).doc