2023年1-12月主要经济指标
来源: 统计局 | 发布日期: 2024-02-08 11:23
| 作者:
指 标 | 计量单位 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
GDP | 万元 | 2284806 | 4.5 |
农业牧渔业总产值 | 万元 | 1028214 | 4.8 |
固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 26.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 359327 | 2.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41648 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 20760 | 6.3 |
注:总量按当年价计算;GDP增速按不变价计算 |