柳城县采伐限额执行及发证采伐量统计表(4月10日)
来源: 柳城县自然资源和规划局 | 发布日期: 2024-04-10 15:10
| 作者:
附件2 | ||||||||||||||||||||||
柳城县采伐限额执行及发证采伐量统计表(4月10日) | ||||||||||||||||||||||
填报时间:2024年4月10日 单位:立方米 | ||||||||||||||||||||||
单位 | 权属 | 发证采伐量 | 采伐限额使用情况 | 不占采伐限额的采伐量 | 不可预见性限额使用情况 | |||||||||||||||||
商品林 | 公益林 | |||||||||||||||||||||
主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||
人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | |||
1 | 2 | 3.0000 | 4.0000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
柳城县 | 小计 | 137611.3164 | 119927.3164 | 330 | 58 | 17296 | ||||||||||||||||
集体和个人 | 133259.3164 | 116381.3164 | 58 | 16820 | ||||||||||||||||||
国有 | 4352.0000 | 3546.0000 | 330 | 476 | ||||||||||||||||||
填表说明:1.3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23; 2.20、21指不占采伐限额的采伐量; 3.22、23为不可预见性采伐限额使用情况。 |