2024年第一季度存量住宅用地
来源: 柳城县自然资源局 | 发布日期: 2024-01-09 16:00
| 作者:
柳城县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业名称 | 所在区和街道(乡镇) | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积 |
1 | 千乙房开木桐1 | 柳州市千乙房地产开发有限公司 | 柳城大埔镇 | 柳城县大埔镇木桐新村 | 其他普通商品住房用地 | 0.44036 | 2013.5.21 | 2014.8.1 | 2017.8.1 | 未动工 | — |
2 | 千乙房开木桐2 | 柳州市千乙房地产开发有限公司 | 柳城大埔镇 | 柳城县大埔镇木桐新村 | 其他普通商品住房用地 | 4.07284 | 2013.5.21 | 2014.8.1 | 2017.8.1 | 未动工 | — |
3 | 千乙房开木桐3 | 柳州市千乙房地产开发有限公司 | 柳城大埔镇 | 柳城县大埔镇木桐新村 | 其他普通商品住房用地 | 2.81042 | 2013.5.21 | 2014.8.1 | 2017.8.1 | 未动工 | — |
4 | 卢建灵 | 卢建灵 | 柳城大埔镇 | 大埔镇河东大道78号 | 其他普通商品住房用地 | 1.87509 | 2014.5.27 | 2016.2.1 | 2019.2.1 | 已动工未竣工 | — |
5 | 桂鑫房开 | 柳城县桂鑫房地产开发有限公司 | 柳城县太平镇 | 太平镇太平街 | 其他普通商品住房用地 | 3.18238 | 2014.9.12 | 2015.11.11 | 2018.11.11 | 已动工未竣工 | 0.53308 |
6 | 鸿泉房开 | 柳城县鸿泉综合旅游开发有限公司 | 柳城县东泉镇 | 东泉镇对河村滩头屯 | 其他普通商品住房用地 | 1.51787 | 2015.3.23 | 2016.5.23 | 2019.5.23 | 已动工未竣工 | — |
7 | 远道.清风 | 柳城县远道房地产开发有限公司 | 柳城县凤山镇 | 凤山镇胜利街 | 其他普通商品住房用地 | 6.92571 | 2016.4.12 | 2017.7.1 | 2020.7.1 | 已动工未竣工 | — |
8 | 祥源城东1 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 大埔镇城东大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.55851 | 2018.7.24 | 2020.1.1 | 2022.1.1 | 未动工 | — |
9 | 祥云城 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 大埔镇城东大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.109667 | 2018.7.24 | 2020.1.1 | 2022.1.1 | 已动工未竣工 | 4.0672 |
10 | 祥云郡 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 柳城大埔镇 | 大埔镇白阳西路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.93194 | 2018.9.6 | 2019.10.30 | 2021.10.31 | 已动工未竣工 | 2.89551 |
11 | 祥源城东2 | 柳城祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县大埔镇城东大道北侧 | 城镇住宅用地 | 5.43253 | 2019.8.13 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 未动工 | — |
12 | 祥源城东3 | 柳城祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县大埔镇城东大道北侧 | 城镇住宅用地 | 5.86334 | 2019.8.13 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 未动工 | — |
13 | 桂泰商城四期 | 广西桂泰仁德投资有限公司 | 柳城大埔镇 | 柳城县大埔镇白阳东路县职校旁 | 城镇住宅用地 | 0.17316 | 2019.8.13 | 2020.9.1 | 2022.9.1 | 已动工未竣工 | — |
14 | 银景浩1 | 银景浩 | 柳城县社冲乡 | 柳城县社冲乡柳江河东岸 | 城镇住宅用地 | 1.22126 | 2019.11.25 | 2021.3.1 | 2024.3.1 | 未动工 | — |
15 | 银景浩2 | 银景浩 | 柳城县社冲乡 | 柳城县社冲乡柳江河东岸 | 城镇住宅用地 | 1.20678 | 2019.11.25 | 2021.3.1 | 2024.3.1 | 未动工 | — |
16 | 祥源城东4 | 柳城祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 大埔镇城东大道北侧 | 城镇住宅用地 | 3.8436 | 2019.12.10 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 未动工 | — |
17 | 祥源城东5 | 柳城祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 大埔镇城东大道南侧 | 城镇住宅用地 | 4.59492 | 2019.12.10 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 未动工 | — |
18 | 祥源城东6 | 柳城祥源投资发展有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 大埔镇城东大道南侧 | 城镇住宅用地 | 2.04313 | 2019.12.10 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 未动工 | — |
19 | 千镇置业 | 柳城千镇置业有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 大埔镇城东大道南侧 | 城镇住宅用地 | 3.71693 | 2020.3.17 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 已动工未竣工 | 2.94818 |
20 | 祥云御府 | 柳城祥源投资发展有限公司 | 柳城县凤山镇 | 凤山镇凤鸣路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.08961 | 2020.6.23 | 2022.1.1 | 2025.1.1 | 已动工未竣工 | 0.70925 |
21 | 地产集团 | 广西地产集团有限公司 | 柳城大埔镇 | 大埔镇城北小学旁 | 城镇住宅用地 | 6.608 | 2020.7.17 | 2021.9.1 | 2024.9.1 | 未动工 | — |
22 | 祥云郡二期 | 柳城祥云投资发展有限公司 | 柳城大埔镇 | 柳城县白阳西路北侧 | 城镇住宅用地 | 1.26425 | 2020.11.25 | 2022.3.1 | 2025.3.1 | 已动工未竣工 | 1.26425 |
23 | 盛迦旅游 | 广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司 | 柳城大埔镇 | 柳城县城东大道顺发驾校旁地块二 | 城镇住宅用地 | 3.280638 | 2020.12.15 | 2022.2.1 | 2025.2.1 | 未动工 | — |
24 | 中房地产2 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县东区加油站南面 | 城镇住宅用地 | 3.31996 | 2021.1.21 | 2022.5.1 | 2025.5.1 | 未动工 | — |
25 | 中房地产1 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县东区正殿村南面 | 城镇住宅用地 | 3.06137 | 2021.1.21 | 2022.5.1 | 2025.5.1 | 未动工 | — |
26 | 高昱地产 | 柳城县高昱实业有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县东区敬民路南面 | 城镇住宅用地 | 3.48663 | 2022.4.18 | 2023.6.1 | 2026.6.1 | 未动工 | — |
27 | 政兴地产1 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县东区敬民路南面 | 城镇住宅用地 | 3.009332 | 2022.5.18 | 2023.7.1 | 2026.7.1 | 未动工 | — |
28 | 政兴地产2 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县大埔镇城东区 | 柳城县东区敬民路南面 | 城镇住宅用地 | 3.304258 | 2022.5.18 | 2023.7.1 | 2026.7.1 | 未动工 | — |
29 | 政兴地产3 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县凤山镇 | 凤山镇融江河南岸凤凰大道南面 | 城镇住宅用地 | 3.79161 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未动工 | — |
31 | 政兴地产4 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县凤山镇 | 凤山镇融江河南岸凤凰大道南面 | 城镇住宅用地 | 4.40937 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未动工 | — |
32 | 政兴地产5 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县凤山镇 | 凤山镇融江河南岸凤凰大道南面 | 城镇住宅用地 | 4.81246 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未动工 | — |
33 | 政兴地产6 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城大埔镇 | 城东大道顺发驾校北面 | 城镇住宅用地 | 1.95731 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未动工 | — |
34 | 钜亿建设房产1 | 柳州市钜亿建设投资有限公司 | 柳城县东泉镇 | 柳城县东泉镇麻纺织厂棚改房周边 | 城镇住宅用地 | 0.798507 | 2023.10.9 | 2024.12.1 | 2027.12.1 | 未动工 | — |
35 | 钜亿建设房产1 | 柳州市钜亿建设投资有限公司 | 柳城县东泉镇 | 柳城县东泉镇麻纺织厂棚改房周边 | 城镇住宅用地 | 0.701892 | 2023.10.9 | 2024.12.1 | 2027.12.1 | 未动工 | — |
柳城(县)存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
35 | 108.415634 | 76.629027 | 31.786607 | 12.41747 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |