各乡镇人民政府、柳华管理区:
经县人民政府同意,现将《柳城县2022年实际种粮农民一次性补贴资金分配方案》印发给你们,请各乡镇、柳华管理区高度重视2022年实际种粮农民一次性补贴发放工作,严格按照规范程序,做好补贴资金兑付工作,切实加强补贴资金管理,确保资金安全,务必及时将补贴资金发放到位。
附件:柳城县2022年实际种粮农民一次性补贴资金分配方案
(公开方式:主动公开)
附件
柳城县2022年实际种粮农民一次性补贴资金分配方案 | |||||||
乡镇名称 | 申报并审核的补贴户数(户) | 申报并审核的补贴面积(亩) | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | 备注 |
大埔镇 | 4391 | 15459.91 | 4391 | 15459.91 | 28.68 | 443390.22 | |
龙头镇 | 1700 | 5644.84 | 1700 | 5644.84 | 28.68 | 161894.01 | |
太平镇 | 6019 | 35852.3 | 6019 | 35852.3 | 28.68 | 1028243.96 | |
沙埔镇 | 3476 | 10177.81 | 3476 | 10177.81 | 28.68 | 291899.59 | |
东泉镇 | 5437 | 18115.38 | 5437 | 18115.38 | 28.68 | 519549.10 | |
凤山镇 | 1806 | 6725.83 | 1806 | 6725.83 | 28.68 | 192896.80 | |
社冲乡 | 2128 | 7027.58 | 2128 | 7027.58 | 28.68 | 201550.99 | |
马山镇 | 3802 | 13768.06 | 3802 | 13768.06 | 28.68 | 394867.96 | |
六塘镇 | 3448 | 10856.22 | 3448 | 10856.22 | 28.68 | 311356.39 | |
冲脉镇 | 1414 | 3297.64 | 1414 | 3297.64 | 28.68 | 94576.32 | |
寨隆镇 | 1933 | 5236.47 | 1933 | 5236.47 | 28.68 | 150181.96 | |
古砦乡 | 2727 | 35317.02 | 2727 | 35317.02 | 28.68 | 1012892.13 | |
柳华 | 106 | 377.5 | 106 | 377.5 | 28.68 | 10826.70 | |
合计 | 38387 | 167856.56 | 38387 | 167856.56 | 4814126.13 | ||
备注:1.2022年我县实际种粮农民一次性补贴资金共4815474.95元(其中:2022年自治区下达我县补贴资金479万元,2021年实际种粮农民一次性补贴资金结余25474.95元。)
2.2021年实际种粮农民一次性补贴资金结余25474.95元(其中县农业农村局结余1006.8元,太平镇结余2552.31元,古砦乡结余21915.84元)。
3.太平镇本次拨付金额为1025691.65元,古砦乡本次拨付金额为990976.29元,从县农业农村局支付1006.8元,县财政本次拨款总额为4788651.18元,余1348.82元结转下年使用。