电子商务进农村(归档时间:2020年01月24日)
柳城县2017年11月临时救助发放花名册
来源: 县政府
发布日期: 2017-11-30

 

柳城县2017年临时救助名单
序号 乡镇 户主姓名 家庭人口 对象类别 救助金额 审批时间
561 大埔镇 姚明学 5 一般户 4000 2017.11.23
562 大埔镇 黎聪 4 一般户 3000 2017.11.23
563 大埔镇 韦秋兰 2 低保户 1500 2017.11.23
564 大埔镇 韦春山 3 一般户 2400 2017.11.23
565 大埔镇 韦永跃 4 低保户 3000 2017.11.23
566 大埔镇 姚呈双 1 一般户 800 2017.11.23
567 大埔镇 梁汉珍 3 一般户 2400 2017.11.23
568 大埔镇 张新友 4 一般户 3000 2017.11.23
569 大埔镇 韦春荣 3 一般户 2400 2017.11.23
570 大埔镇 谢光尧 5 一般户 4000 2017.11.23
571 大埔镇 韦茂平 5 一般户 4000 2017.11.23
572 大埔镇 韦志英 4 一般户 3000 2017.11.23
573 大埔镇 梁权 1 低保户 1200 2017.11.23
574 大埔镇 周武荣 4 低保户 3000 2017.11.23
575 大埔镇 韦爱群 4 一般户 2400 2017.11.23
576 大埔镇 韦春风 1 一般户 300 2017.11.23
577 大埔镇 韦冬姣 4 低保户 3600 2017.11.23
578 大埔镇 覃艳新 4 一般户 2400 2017.11.23
579 大埔镇 乔德建 4 一般户 3000 2017.11.23
580 大埔镇 郑彪 2 低保户 1200 2017.11.23
581 龙头镇 杨金龙 4 一般户 2000 2017.11.23
582 龙头镇 聂建全 2 低保户 800 2017.11.23
583 太平镇 韦景高 2 低保户 800 2017.11.23
584 太平镇 姚日猛 1 低保户 1200 2017.11.23
585 太平镇 罗兆龙 4 一般户 2800 2017.11.23
586 太平镇 李吉勇 3 一般户 2400 2017.11.23
587 太平镇 覃美清 5 一般户 2500 2017.11.23
588 太平镇 周光杰 4 一般户 2400 2017.11.23
589 太平镇 韦凤美 4 低保户 2400 2017.11.23
590 太平镇 周建方 4 一般户 2400 2017.11.23
591 太平镇 覃继佑 4 一般户 2000 2017.11.23
592 太平镇 周新方 4 一般户 2000 2017.11.23
593 太平镇 韦日婵 1 低保户 1500 2017.11.23
594 太平镇 阮锦华 3 低保户 4000 2017.11.23
595 太平镇 周新明 5 一般户 2500 2017.11.23
596 太平镇 梁志泽 3 一般户 1800 2017.11.23
597 太平镇 全看方 5 一般户 2500 2017.11.23
598 凤山镇 韦林端 1 一般户 1000 2017.11.23
599 凤山镇 欧志军 3 低保户 3000 2017.11.23
600 凤山镇 欧春喜 4 低保户 1500 2017.11.23
601 凤山镇 徐斌 1 五保户 1000 2017.11.23
602 凤山镇 韦秀贤 4 低保户 2800 2017.11.23
603 凤山镇 赖宗钦 4 一般户 2800 2017.11.23
604 马山镇 韦光旭 2 一般户 2400 2017.11.23
605 马山镇 韦克能 5 一般户 4000 2017.11.23
606 马山镇 韦运勤 4 一般户 2400 2017.11.23
607 马山镇 韦松克 4 一般户 4000 2017.11.23
608 六塘镇 乔文 2 一般户 2000 2017.11.23
609 六塘镇 兰恒 3 一般户 3000 2017.11.23
610 六塘镇 韦宝珍 3 低保户 2000 2017.11.23
611 六塘镇 韦启边 2 一般户 1000 2017.11.23
612 六塘镇 梁明芳 4 低保户 1500 2017.11.23
613 六塘镇 梁德高 4 一般户 1500 2017.11.23
614 六塘镇 潘兰妹 4 低保户 2000 2017.11.23
615 冲脉镇 覃元业 4 一般户 2000 2017.11.23
616 冲脉镇 覃元志 4 一般户 2000 2017.11.23
617 冲脉镇 梁桂英 2 一般户 2000 2017.11.23
618 古砦乡 王贵孙 2 一般户 800 2017.11.23
619 古砦乡 莫炳寿 2 低保户 2500 2017.11.23
620 古砦乡 严瑞甘 1 五保户 1500 2017.11.23
合计     194   135300  

 

 

柳城县2017年临时救助名单.docx

 

 

柳城县2017年11月临时救助发放花名册

来源: 县政府  |  发布日期: 2017-11-30 00:00    |  作者: 县政府

 

柳城县2017年临时救助名单
序号 乡镇 户主姓名 家庭人口 对象类别 救助金额 审批时间
561 大埔镇 姚明学 5 一般户 4000 2017.11.23
562 大埔镇 黎聪 4 一般户 3000 2017.11.23
563 大埔镇 韦秋兰 2 低保户 1500 2017.11.23
564 大埔镇 韦春山 3 一般户 2400 2017.11.23
565 大埔镇 韦永跃 4 低保户 3000 2017.11.23
566 大埔镇 姚呈双 1 一般户 800 2017.11.23
567 大埔镇 梁汉珍 3 一般户 2400 2017.11.23
568 大埔镇 张新友 4 一般户 3000 2017.11.23
569 大埔镇 韦春荣 3 一般户 2400 2017.11.23
570 大埔镇 谢光尧 5 一般户 4000 2017.11.23
571 大埔镇 韦茂平 5 一般户 4000 2017.11.23
572 大埔镇 韦志英 4 一般户 3000 2017.11.23
573 大埔镇 梁权 1 低保户 1200 2017.11.23
574 大埔镇 周武荣 4 低保户 3000 2017.11.23
575 大埔镇 韦爱群 4 一般户 2400 2017.11.23
576 大埔镇 韦春风 1 一般户 300 2017.11.23
577 大埔镇 韦冬姣 4 低保户 3600 2017.11.23
578 大埔镇 覃艳新 4 一般户 2400 2017.11.23
579 大埔镇 乔德建 4 一般户 3000 2017.11.23
580 大埔镇 郑彪 2 低保户 1200 2017.11.23
581 龙头镇 杨金龙 4 一般户 2000 2017.11.23
582 龙头镇 聂建全 2 低保户 800 2017.11.23
583 太平镇 韦景高 2 低保户 800 2017.11.23
584 太平镇 姚日猛 1 低保户 1200 2017.11.23
585 太平镇 罗兆龙 4 一般户 2800 2017.11.23
586 太平镇 李吉勇 3 一般户 2400 2017.11.23
587 太平镇 覃美清 5 一般户 2500 2017.11.23
588 太平镇 周光杰 4 一般户 2400 2017.11.23
589 太平镇 韦凤美 4 低保户 2400 2017.11.23
590 太平镇 周建方 4 一般户 2400 2017.11.23
591 太平镇 覃继佑 4 一般户 2000 2017.11.23
592 太平镇 周新方 4 一般户 2000 2017.11.23
593 太平镇 韦日婵 1 低保户 1500 2017.11.23
594 太平镇 阮锦华 3 低保户 4000 2017.11.23
595 太平镇 周新明 5 一般户 2500 2017.11.23
596 太平镇 梁志泽 3 一般户 1800 2017.11.23
597 太平镇 全看方 5 一般户 2500 2017.11.23
598 凤山镇 韦林端 1 一般户 1000 2017.11.23
599 凤山镇 欧志军 3 低保户 3000 2017.11.23
600 凤山镇 欧春喜 4 低保户 1500 2017.11.23
601 凤山镇 徐斌 1 五保户 1000 2017.11.23
602 凤山镇 韦秀贤 4 低保户 2800 2017.11.23
603 凤山镇 赖宗钦 4 一般户 2800 2017.11.23
604 马山镇 韦光旭 2 一般户 2400 2017.11.23
605 马山镇 韦克能 5 一般户 4000 2017.11.23
606 马山镇 韦运勤 4 一般户 2400 2017.11.23
607 马山镇 韦松克 4 一般户 4000 2017.11.23
608 六塘镇 乔文 2 一般户 2000 2017.11.23
609 六塘镇 兰恒 3 一般户 3000 2017.11.23
610 六塘镇 韦宝珍 3 低保户 2000 2017.11.23
611 六塘镇 韦启边 2 一般户 1000 2017.11.23
612 六塘镇 梁明芳 4 低保户 1500 2017.11.23
613 六塘镇 梁德高 4 一般户 1500 2017.11.23
614 六塘镇 潘兰妹 4 低保户 2000 2017.11.23
615 冲脉镇 覃元业 4 一般户 2000 2017.11.23
616 冲脉镇 覃元志 4 一般户 2000 2017.11.23
617 冲脉镇 梁桂英 2 一般户 2000 2017.11.23
618 古砦乡 王贵孙 2 一般户 800 2017.11.23
619 古砦乡 莫炳寿 2 低保户 2500 2017.11.23
620 古砦乡 严瑞甘 1 五保户 1500 2017.11.23
合计     194   135300  

 

 

柳城县2017年临时救助名单.docx