柳城县市场监督管理局关于印发柳城县
2025年度食品生产企业监督检查计划的通知
各乡镇市场监督管理所:
为进一步加强柳城县食品生产企业监督管理工作,督促食品生产企业落实食品安全主体责任,保障食品生产安全,根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产经营监督检查管理办法》、《食品生产经营风险分级管理办法》等相关规定,柳城县市场监督管理局制定《柳城县2025年度食品生产企业监督检查计划》,现予印发,请遵照执行。
柳城县市场监督管理局
2025年 1月13日
(此件公开发布)
柳城县2025年度食品生产企业监督检查计划
为进一步规范我县食品生产企业监督检查工作,完善我县食品生产监管体系,通过规范的监督管理工作,不断督促食品生产企业严格日常管理、落实企业食品安全主体责任,保障我县食品生产质量安全,根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产经营监督检查管理办法》、《食品生产经营风险分级管理办法》等相关规定,结合年度监管工作安排,现制定计划如下:
一、工作目标
严格落实“四个最严”要求,按照“风险分级管理”和“属地监管”原则,开展监督检查,强化企业食品安全主体责任意识,规范企业生产过程管理,防控食品安全风险,提高企业食品安全管理水平,确保问题原因排查到位、整改措施落实到位和对违法违规行为依法处罚到位,有力提升我县食品生产质量安全水平,有效遏制食品安全重大事故的发生。
二、检查对象
柳城县辖区内获得《食品生产许可证》的食品生产企业及食品添加剂生产企业。
三、检查部门
柳城县市场监督管理局负责对辖区内规模较大的食品生产企业和本年度内出现较大食品安全风险后动态下调风险等级的食品生产企业进行监督检查。
各乡镇市场监督管理所负责对各自辖区获得《食品生产许可证》的风险等级为A、B、C、D级的食品生产企业以及当前处于停产状态的食品生产企业进行监督检查。
四、工作要求
检查人员应当严格按照《食品生产经营监督检查管理办法》和《食品生产经营风险分级管理办法》的要求,对食品生产企业开展规定频次的监督检查。对风险等级为A级风险的食品生产企业,每两年至少监督检查1次;对风险等级为B级风险的食品生产企业,每年至少监督检查1次;对风险等级为C级风险的食品生产企业,每年至少监督检查2次;对风险等级为D级风险的食品生产企业,每年至少监督检查3次。原则上应当使用国家市场监督管理总局食品安全智慧监管系统开展监督检查。检查人员应当将监督检查结果现场书面告知食品生产企业。
发现食品生产企业不符合监督检查要点项目可以当场整改的,检查人员应当对食品生产企业采取的整改措施以及整改情况进行记录;需要限期整改的,检查人员应当书面提出整改要求和时限,食品生产企业应当按期完成整改,并将整改报告交乡镇市场监督管理所。各乡镇市场监督管理所应当跟踪整改情况并复查记录整改结果。
在检查过程中发现食品生产企业存在违法行为,影响食品安全的,检查人员应当依法进行调查处理。
检查人员在实施监督检查过程中,应当严格遵守有关法律法规、廉政纪律和工作要求,不得违反规定泄露监督检查相关情况以及食品生产企业的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息。
各乡镇市场监督管理所将监督检查结果和食品生产企业整改情况整理记入食品生产企业食品安全信用信息档案。
附件:《柳城县2025年度食品生产企业监督检查计划表》
附件 | ||||||
柳城县2025年度食品生产企业监督检查 计划表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 风险等级 | 检查频次(次) | 检查时间(季度) | 日常监督检查单位 | 备注 |
1 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 | A | 1 | 第一季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
2 | 柳城县玉露纯净水厂 | C | 2 | 第二季度 第四季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
3 | 安琪酵母(柳州)有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
4 | 广西大美食品有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
5 | 柳城县大埔镇万利河粉厂 | A | 1 | 第一季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
6 | 柳州皓冰食品有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
7 | 广西圣特记科技有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
8 | 柳州市客家上品生态农业发展有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
9 | 广西春田食品科技有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
10 | 柳州市橘之宝保健食品科技有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
11 | 广西谭大师食品有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
12 | 柳城尚康食品有限公司 | A | 1 | 第一季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
13 | 柳城县柳宜面条厂 | A | 1 | 第二季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
14 | 柳州兴旺生物科技有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
15 | 柳州佰亿食品有限责任公司 | / | / | 视情况安排检查 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
16 | 广西顶俏食品科技集团有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
17 | 柳城县大埔镇食自然食品加工厂 | B | 1 | 第一季度 | 大埔镇市场监督管理所 |
|
18 | 柳城县建子食品厂 | D | 3 | 第一季度 第三季度 第四季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
19 | 柳城县许氏食品厂 | C | 2 | 第一季度 第四季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
20 | 柳城县太平聚龙食品厂(普通合伙) | B | 1 | 第一季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
21 | 柳州市柳城县太平野森林食品厂 | B | 1 | 第一季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
22 | 柳城县欢姐酱菜食品厂 | A | 1 | 第二季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
23 | 柳城县壮香食品加工有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 太平镇市场监督管理所 |
|
24 | 柳城县邱记米业有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 太平镇市场监督管理所 |
|
25 | 柳州市树丽生态种养农民专业合作社 | A | 1 | 第三季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
26 | 柳城县太平高阳食品厂 | B | 1 | 第一季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
27 | 柳州市太平覃氏食品有限公司 | B | 1 | 第二季度 | 太平镇市场监督管理所 |
|
28 | 广西凤糖六塘制糖有限责任公司 | A | 1 | 第一季度 | 六塘镇市场监督管理所 |
|
29 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 六塘镇市场监督管理所 |
|
30 | 柳州市柳城县春江茶厂 | A | 1 | 第二季度 | 六塘镇市场监督管理所 |
|
31 | 柳城县杰荣米粉加工厂 | D | 3 | 第一季度 第二季度 第三季度 | 六塘镇市场监督管理所 |
|
32 | 广西柳城县川东磷化工有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 六塘镇市场监督管理所 |
|
33 | 柳城县界稻香肉制品有限公司 | B | 1 | 第二季度 | 六塘镇市场监督管理所 |
|
34 | 广西华盛集团四塘农工商有限责任公司 | A | 1 | 第二季度 | 马山镇市场监督管理所 |
|
35 | 柳城县马山乡红叶米粉加工厂 | / | / | 视情况安排检查 | 马山镇市场监督管理所 |
|
36 | 柳城县马山乡明云干米粉加工厂 | A | 1 | 第三季度 | 马山镇市场监督管理所 |
|
37 | 柳城县马山乡丹军米粉加工厂 | B | 1 | 第三季度 | 马山镇市场监督管理所 |
|
38 | 柳城县马山镇刘一味食品加工厂 | A | 1 | 第三季度 | 马山镇市场监督管理所 |
|
39 | 柳城县马山乡鲜文干米粉经营部 | A | 1 | 第三季度 | 马山镇市场监督管理所 |
|
40 | 柳州柳鑫农产品加工有限公司 | B | 1 | 第一季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
41 | 柳城县柳源食品加工厂 | C | 2 | 第一季度 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
42 | 柳城县沙埔古仁叶氏亚亮酸笋加工厂 | A | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
43 | 柳城县乡谊种植专业合作社 | A | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
44 | 柳州市柳城县庆辉种养专业合作社 | B | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
45 | 柳城县天钰农产品加工有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
46 | 柳城县广意农产品加工有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
47 | 柳城县兴客农副产品销售有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
48 | 柳城春润食品有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
49 | 柳城县凯顺蔬菜种植农民专业合作社 | B | 1 | 第三季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
50 | 柳城县沙埔镇宏威食品加工厂 | C | 2 | 第一季度 第四季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
51 | 广西中岐道养健康科技有限责任公司 | A | 1 | 第二季度 | 沙埔镇市场监督管理所 |
|
52 | 广西壮族自治区国营柳城华侨农场茶厂 | A | 1 | 第二季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
53 | 柳城县东泉镇语晨面条加工厂 | A | 1 | 第四季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
54 | 柳城县东泉镇绿宝蔬菜种植专业合作社 | A | 1 | 第三季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
55 | 柳州农韵食品有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
56 | 柳州市傲发食品有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
57 | 柳州市汇友聚鑫食品有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
58 | 柳城县泉优食品有限责任公司 | C | 2 | 第一季度 第三季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
59 | 柳州市鑫汇聚食品科技有限责任公司 | A | 1 | 第二季度 | 东泉镇市场监督管理所 |
|
60 | 广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂 | A | 1 | 第一季度 | 凤山镇市场监督管理所 |
|
61 | 柳城县凤山镇顺兴食品厂 | D | 3 | 第一季度 第三季度 第四季度 | 凤山镇市场监督管理所 |
|
62 | 柳城县纯源腌制食品有限责任公司 | / | / | 视情况安排检查 | 凤山镇市场监督管理所 |
|
63 | 柳城县凤山镇献辉糕粉厂 | A | 1 | 第二季度 | 凤山镇市场监督管理所 |
|
64 | 柳城县义龙糕点厂 | A | 1 | 第二季度 | 凤山镇市场监督管理所 |
|
65 | 柳城县国营伏虎华侨农场茶厂 | A | 1 | 第二季度 | 龙头镇市场监督管理所 |
|
66 | 柳州市柳城县德旺利粮油贸易有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 龙头镇市场监督管理所 |
|
67 | 柳城县龙圣食品有限公司 | A | 1 | 第四季度 | 龙头镇市场监督管理所 |
|
68
| 广西柳膳食品有限公司 | / | / | 视情况安排检查 | 社冲乡市场监督管理所 |
|
69 | 广西盛成农副食品有限公司 | A | 1 | 第二季度 | 社冲乡市场监督管理所 |
|
70 | 柳州市意恒食品科技有限责任公司 | A | 1 | 第二季度 | 社冲乡市场监督管理所 |
|
71 | 广西优闽农业发展有限公司 | B | 1 | 第二季度 | 社冲乡市场监督管理所 |
|
72 | 广西创首食品科技开发有限公司 | A | 1 | 第三季度 | 社冲乡市场监督管理所 |
|
73 | 柳州市柳城县佘氏传承食品科技有限责任公司 | A | 1 | 第三季度 | 冲脉镇市场监督管理所 |
|
74 | 柳城县寨隆镇厚德食品加工厂 | B | 1 | 第一季度 | 寨隆镇市场监督管理所 |
|
75 | 广西柳亨食品有限公司 | B | 1 | 第一季度 | 寨隆镇市场监督管理所 |
|